1 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla Kapalı Çarşı ve serbest piyasadaki güncel altın ile döviz fiyatları şu şekildedir:
Kapalı Çarşı Güncel Altın Fiyatları
-
Gram Altın: Alış 5.959,25 TL | Satış 5.960,04 TL
-
Çeyrek Altın: Alış 9.947,00 TL | Satış 10.205,00 TL
-
Yarım Altın: Alış 19.875,00 TL | Satış 20.404,00 TL
-
Tam Altın: Alış 39.698,78 TL | Satış 40.480,77 TL
-
Ata Altın: Alış 40.939,37 TL | Satış 41.970,86 TL
-
22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.644,73 TL | Satış 5.913,95 TL
-
Gümüş (Gram): Alış 98,41 TL | Satış 98,54 TL
Güncel Döviz Kurları
Yeni yılın ilk işlem gününde döviz kurları da yakından takip ediliyor:
-
ABD Doları: 42,94 TL (Alış) – 42,96 TL (Satış)
-
Euro: 50,52 TL (Alış) – 50,62 TL (Satış)
-
Sterlin: 57,99 TL (Alış) – 58,02 TL (Satış)
