<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yabancı yatırımcılar &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<atom:link href="https://www.gazete3.com.tr/tag/yabanci-yatirimcilar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<description>Gazete 3 - Afyon Haberleri - Afyon Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 10:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/cropped-Adsiz-512-x-512-piksel-1-32x32.png</url>
	<title>yabancı yatırımcılar &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/uluslararasi-blok-mermer-fuari-kapilarini-acti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2. Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı]]></category>
		<category><![CDATA[Afyon mermeri]]></category>
		<category><![CDATA[Afyonkarahisar Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[afyonkarahisar mermer]]></category>
		<category><![CDATA[Afyonkarahisar Uluslararası Blok Mermer Fuarı]]></category>
		<category><![CDATA[ALZ Fuarcılık]]></category>
		<category><![CDATA[blok mermer]]></category>
		<category><![CDATA[Cihat Alagöz]]></category>
		<category><![CDATA[doğal taş ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[doğal taş sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[mermer fuarı]]></category>
		<category><![CDATA[mermer ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[mermer ticareti]]></category>
		<category><![CDATA[mermer üreticileri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye mermer sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası alım heyeti]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı yatırımcılar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=707726</guid>

					<description><![CDATA[Afyonkarahisar, dünya doğal taş sektörünün önemli buluşmalarından birine daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin mermer üretimindeki gücünü uluslararası arenaya taşıyan 2. Afyonkarahisar Uluslararası Blok Mermer Fuarı, sektör temsilcileri, yerli ve yabancı alıcılar ile iş dünyasının yoğun ilgisiyle kapılarını açtı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İkinci kez düzenlenen organizasyon, 18 ülkeden gelen alım heyetleri, yüzlerce sektör temsilcisi ve 308 katılımcıyı aynı çatı altında buluşturdu. Geçtiğimiz yıla göre kapsamını yüzde 35 artıran fuar, uluslararası kimliğiyle Afyonkarahisar’ın doğal taş ticaretindeki stratejik konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.  Mermerin başkenti olarak anılan Afyonkarahisar’da düzenlenen fuar, dünyanın farklı noktalarından gelen sektör profesyonellerini ağırlarken, blok mermer ve doğal taş alanındaki yeniliklerin sergilendiği önemli bir platform haline geldi. Yaklaşık 250 firmanın yer aldığı organizasyonda, 40’a yakın ülkeden ziyaretçi ve 350 civarında yabancı alım heyetinin ağırlanması bekleniyor. Fuarın, Türkiye’nin doğal taş ihracatına ve Afyonkarahisar ekonomisine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. <strong>&gt;&gt;&gt;Berna TÜRKSOY</strong><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-707730" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.36-4-scaled.jpeg" alt="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı" width="2560" height="1440" title="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı 1" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.36-4-scaled.jpeg 2560w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.36-4-400x225.jpeg 400w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.36-4-540x304.jpeg 540w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /> <img decoding="async" class="alignnone wp-image-707731" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.36-1-scaled.jpeg" alt="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı" width="1596" height="899" title="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı 2" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.36-1-scaled.jpeg 2560w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.36-1-400x225.jpeg 400w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.36-1-540x304.jpeg 540w" sizes="(max-width: 1596px) 100vw, 1596px" /> <img decoding="async" class="alignnone wp-image-707732" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.33-2-scaled.jpeg" alt="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı" width="1644" height="926" title="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı 3" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.33-2-scaled.jpeg 2560w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.33-2-400x225.jpeg 400w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.33-2-540x304.jpeg 540w" sizes="(max-width: 1644px) 100vw, 1644px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-707733" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.32-1-scaled.jpeg" alt="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı" width="1637" height="922" title="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı 4" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.32-1-scaled.jpeg 2560w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.32-1-400x225.jpeg 400w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.32-1-540x304.jpeg 540w" sizes="auto, (max-width: 1637px) 100vw, 1637px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-707734" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.30-1-scaled.jpeg" alt="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı" width="1435" height="807" title="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı 5" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.30-1-scaled.jpeg 2560w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.30-1-400x225.jpeg 400w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.30-1-540x304.jpeg 540w" sizes="auto, (max-width: 1435px) 100vw, 1435px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-707735" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.27-scaled.jpeg" alt="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı" width="1656" height="933" title="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı 6" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.27-scaled.jpeg 2560w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.27-400x225.jpeg 400w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.27-540x304.jpeg 540w" sizes="auto, (max-width: 1656px) 100vw, 1656px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-707736" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.18-1-scaled.jpeg" alt="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı" width="1621" height="913" title="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı 7" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.18-1-scaled.jpeg 2560w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.18-1-400x225.jpeg 400w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.18-1-540x304.jpeg 540w" sizes="auto, (max-width: 1621px) 100vw, 1621px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-707737" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.17-scaled.jpeg" alt="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı" width="1548" height="872" title="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı 8" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.17-scaled.jpeg 2560w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.17-400x225.jpeg 400w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.17-540x304.jpeg 540w" sizes="auto, (max-width: 1548px) 100vw, 1548px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-707738" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.12-1-scaled.jpeg" alt="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı" width="1605" height="904" title="Uluslararası Blok Mermer Fuarı kapılarını açtı 9" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.12-1-scaled.jpeg 2560w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.12-1-400x225.jpeg 400w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-17-at-11.18.12-1-540x304.jpeg 540w" sizes="auto, (max-width: 1605px) 100vw, 1605px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yatırım fonları stopaja rağmen  büyüme ivmesini sürdürüyor</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/yatirim-fonlari-stopaja-ragmen-buyume-ivmesini-surduruyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 10:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[türk lirası]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı yatırımcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım fonları]]></category>
		<category><![CDATA[yerli yatırımcılar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=432243</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Yatırım fonlarına olan ilgi hız kesmeden devam ederken bu alandaki yatırımcı sayısı 5,2 milyona, portföy büyüklüğü de 3,4 trilyon liraya ulaştı. &#160; Yerli yatırımcıların yatırım fonlarına ilgisi artan maliyetlere karşın sürüyor. Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında &#8220;döviz&#8221; ifadesi geçen fonlar dışında yer alan yatırım fonlarında 23 Aralık 2020 ile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Yatırım fonlarına olan ilgi hız kesmeden devam ederken bu alandaki yatırımcı sayısı 5,2 milyona, portföy büyüklüğü de 3,4 trilyon liraya ulaştı.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Yerli yatırımcıların yatırım fonlarına ilgisi artan maliyetlere karşın sürüyor. Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında &#8220;döviz&#8221; ifadesi geçen fonlar dışında yer alan yatırım fonlarında 23 Aralık 2020 ile 30 Nisan 2024 arasında sıfır stopaj oranı uygulandı. Yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan sıfır stopaj oranı 1 mayıs itibarıyla yüzde 7,5’e çıkarılsa da geçen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 31 Ekim’e uzayan bu istisna, yüzde 2,5&#8217;lik maliyet avantajı sağlıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) derlenen verilere göre, 9 Ağustos haftasında yatırımcı sayısı 5 milyon 203 bin 865’e çıkarken, bu kişilerin portföy değeri 3,4 trilyon liraya yükseldi. Stopaj artışına rağmen yatırım fonlarının portföy değeri, 31 Temmuz’da yıllık yüzde 146 artış kaydederek, 3 trilyon 289 milyar 978 milyon lira seviyesini görmüştü. Bu tarihte gerçek kişilere bakıldığında, tüm yaş gruplarındaki fon yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 31 artışla 4 milyon 936 bin 16 olurken, sahip oldukları portföy değeri yüzde 189 artışla 2 trilyon 84 milyar 908 milyon liraya çıktı. Tüzel kişilerde ise yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 18,5 artışla 186 bin 708&#8217;e, portföy değeri yüzde 103 yükselişle 840 milyar 318 milyon liraya ulaştı.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>“SIFIR STOPAJ BÜYÜMEYE </strong></p>
<p><strong>OLUMLU KATKI SUNDU”</strong></p>
<p>Stopaj sürecini değerlendiren Fon Turkey Kurucusu Onur Duygu, sıfır stopaj avantajının fon piyasasının büyümesine olumlu katkılar sunduğunu söyledi. Para piyasası fonları, altın/gümüş içerikli fonlar ve çoklu varlık içeren fon sepeti fonlarında önemli büyümenin görüldüğünü söyleyen Duygu, şunları kaydetti: &#8220;Sadece 2023-2024 döneminde getiriden arındırılmış olarak 1 trilyon lira üzerinde büyüyen fon piyasasının yüzde 22’lik kısmı stopaj istisnasına dahil olan fonlar üzerinden gerçekleşti. Bunun nedenlerine bakarsak, fonların finansal ürünlere erişimi artırması, finansal okuryazarlığın görece düşük olduğu noktada uzmanların yönetimi ile sermaye piyasasına ilginin artması ve vergi avantajı ile birlikte mevduat/fiziki altın/yurt dışı hisse gibi enstrümanlara göre daha cazip getiriler sunması olarak değerlendirilebilir.&#8221; Duygu, stopajın yüzde 7,5’e çıkarılmasının özellikle mevduatın stopajı ile eşitlenen para piyasası fonlarında büyümenin duracağı endişesi oluştuğunu fakat para piyasası fonlarının günlük likidite sunması, mevduat üzeri getiri sağlaması ve çeşitliliğin rekabeti getirmesi ile daha hızlı büyüdüğünü anlattı. Yatırım fonlarının 7 aylık performansını değerlendiren Duygu, yerli hisse senedi fonlarının öne çıktığını ifade etti. Duygu, yeni ekonomik program ile artan yabancı yatırımcı ilgisinin özellikle BIST 30 ve banka hisseleri yoğunluklu fonlarda getiriyi artırdığına işaret ederek, şunları söyledi: &#8220;Kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not artışları ve gri listeden çıkışın pozitif etkilerini de görüyoruz. Son ay negatif ayrışan bankacılık endeksine rağmen hisse senedi içerikli fonlarda BIST 100 endeksi üzeri getirilerin korunduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışı içerikli fonlara baktığımızda teknoloji teması ön planda. Burada muhteşem yedi olarak adlandırılan hisse senetlerinde yapay zeka temasındaki gelişmelere bağlı olarak pozitif seyri takip ettik. Dolar/TL&#8217;deki sınırlı yükselişe rağmen, hisse senetlerindeki yükseliş bu fonların getirilerini de pozitif etkiledi.” Duygu, kıymetli madenler tarafında altın fonlarının öne çıktığını ifade ederek, ABD Merkez Bankası&#8217;nın (Fed) faiz indirim süreci, Ortadoğu ve Rusya-Ukrayna’da artan jeopolitik riskler ve Çin ile Hindistan Merkez Bankası alımlarının ons altında yükselişi beraberinde getirdiğini belirtti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&#8220;MEVDUAT ÜZERİ GETİRİ SAĞLAYAN </strong></p>
<p><strong>TL FONLARINA YÖNELİM ARTTI&#8221;</strong></p>
<p>Yatırımcı adetleri incelendiğinde en çok artışların holding iştirak ve bankacılık temalı olduğuna dikkati çeken Duygu, getiri tarafında ön planda olan fonlara yoğun ilgi olduğunu söyledi. Duygu, para piyasası fonlarına para girişi konusunda şu ifadeleri kullandı: &#8220;Döviz mevduatlarındaki çözülmeler, TL mevduat üzeri getiri sağlayan para piyasası fonlarına yönelimi artırdı. Dövizdeki hareketin sınırlı olması ile TL enstrümanlarda her risk seviyesinde alternatif sunan yatırım fonlarına ilginin arttığını görüyoruz. Düşük riskli olarak aylık yüzde 4 üzeri getiriyi sağlayabilen para piyasası fonlarına giriş yıl başından itibaren 400 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Döviz birikimler için ise serbest döviz fonlarına yatırımcıların yöneldiğini görüyoruz. Dolar/avro ile giriş yapılabilen ve içeriğinde yer alan sabit getirili ürünlerle mevduata alternatif olarak değerlendirilen serbest döviz fonlarına ilk 7 ayda 320 milyar liralık giriş gerçekleşti<strong>.”&gt;&gt;&gt;AA</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yatırım fonları stopaja rağmen  büyüme ivmesini sürdürüyor</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/yatirim-fonlari-stopaja-ragmen-buyume-ivmesini-surduruyor-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 10:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[türk lirası]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı yatırımcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım fonları]]></category>
		<category><![CDATA[yerli yatırımcılar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=432243</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Yatırım fonlarına olan ilgi hız kesmeden devam ederken bu alandaki yatırımcı sayısı 5,2 milyona, portföy büyüklüğü de 3,4 trilyon liraya ulaştı. &#160; Yerli yatırımcıların yatırım fonlarına ilgisi artan maliyetlere karşın sürüyor. Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında &#8220;döviz&#8221; ifadesi geçen fonlar dışında yer alan yatırım fonlarında 23 Aralık 2020 ile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Yatırım fonlarına olan ilgi hız kesmeden devam ederken bu alandaki yatırımcı sayısı 5,2 milyona, portföy büyüklüğü de 3,4 trilyon liraya ulaştı.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Yerli yatırımcıların yatırım fonlarına ilgisi artan maliyetlere karşın sürüyor. Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında &#8220;döviz&#8221; ifadesi geçen fonlar dışında yer alan yatırım fonlarında 23 Aralık 2020 ile 30 Nisan 2024 arasında sıfır stopaj oranı uygulandı. Yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan sıfır stopaj oranı 1 mayıs itibarıyla yüzde 7,5’e çıkarılsa da geçen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 31 Ekim’e uzayan bu istisna, yüzde 2,5&#8217;lik maliyet avantajı sağlıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) derlenen verilere göre, 9 Ağustos haftasında yatırımcı sayısı 5 milyon 203 bin 865’e çıkarken, bu kişilerin portföy değeri 3,4 trilyon liraya yükseldi. Stopaj artışına rağmen yatırım fonlarının portföy değeri, 31 Temmuz’da yıllık yüzde 146 artış kaydederek, 3 trilyon 289 milyar 978 milyon lira seviyesini görmüştü. Bu tarihte gerçek kişilere bakıldığında, tüm yaş gruplarındaki fon yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 31 artışla 4 milyon 936 bin 16 olurken, sahip oldukları portföy değeri yüzde 189 artışla 2 trilyon 84 milyar 908 milyon liraya çıktı. Tüzel kişilerde ise yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 18,5 artışla 186 bin 708&#8217;e, portföy değeri yüzde 103 yükselişle 840 milyar 318 milyon liraya ulaştı.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>“SIFIR STOPAJ BÜYÜMEYE </strong></p>
<p><strong>OLUMLU KATKI SUNDU”</strong></p>
<p>Stopaj sürecini değerlendiren Fon Turkey Kurucusu Onur Duygu, sıfır stopaj avantajının fon piyasasının büyümesine olumlu katkılar sunduğunu söyledi. Para piyasası fonları, altın/gümüş içerikli fonlar ve çoklu varlık içeren fon sepeti fonlarında önemli büyümenin görüldüğünü söyleyen Duygu, şunları kaydetti: &#8220;Sadece 2023-2024 döneminde getiriden arındırılmış olarak 1 trilyon lira üzerinde büyüyen fon piyasasının yüzde 22’lik kısmı stopaj istisnasına dahil olan fonlar üzerinden gerçekleşti. Bunun nedenlerine bakarsak, fonların finansal ürünlere erişimi artırması, finansal okuryazarlığın görece düşük olduğu noktada uzmanların yönetimi ile sermaye piyasasına ilginin artması ve vergi avantajı ile birlikte mevduat/fiziki altın/yurt dışı hisse gibi enstrümanlara göre daha cazip getiriler sunması olarak değerlendirilebilir.&#8221; Duygu, stopajın yüzde 7,5’e çıkarılmasının özellikle mevduatın stopajı ile eşitlenen para piyasası fonlarında büyümenin duracağı endişesi oluştuğunu fakat para piyasası fonlarının günlük likidite sunması, mevduat üzeri getiri sağlaması ve çeşitliliğin rekabeti getirmesi ile daha hızlı büyüdüğünü anlattı. Yatırım fonlarının 7 aylık performansını değerlendiren Duygu, yerli hisse senedi fonlarının öne çıktığını ifade etti. Duygu, yeni ekonomik program ile artan yabancı yatırımcı ilgisinin özellikle BIST 30 ve banka hisseleri yoğunluklu fonlarda getiriyi artırdığına işaret ederek, şunları söyledi: &#8220;Kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not artışları ve gri listeden çıkışın pozitif etkilerini de görüyoruz. Son ay negatif ayrışan bankacılık endeksine rağmen hisse senedi içerikli fonlarda BIST 100 endeksi üzeri getirilerin korunduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışı içerikli fonlara baktığımızda teknoloji teması ön planda. Burada muhteşem yedi olarak adlandırılan hisse senetlerinde yapay zeka temasındaki gelişmelere bağlı olarak pozitif seyri takip ettik. Dolar/TL&#8217;deki sınırlı yükselişe rağmen, hisse senetlerindeki yükseliş bu fonların getirilerini de pozitif etkiledi.” Duygu, kıymetli madenler tarafında altın fonlarının öne çıktığını ifade ederek, ABD Merkez Bankası&#8217;nın (Fed) faiz indirim süreci, Ortadoğu ve Rusya-Ukrayna’da artan jeopolitik riskler ve Çin ile Hindistan Merkez Bankası alımlarının ons altında yükselişi beraberinde getirdiğini belirtti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&#8220;MEVDUAT ÜZERİ GETİRİ SAĞLAYAN </strong></p>
<p><strong>TL FONLARINA YÖNELİM ARTTI&#8221;</strong></p>
<p>Yatırımcı adetleri incelendiğinde en çok artışların holding iştirak ve bankacılık temalı olduğuna dikkati çeken Duygu, getiri tarafında ön planda olan fonlara yoğun ilgi olduğunu söyledi. Duygu, para piyasası fonlarına para girişi konusunda şu ifadeleri kullandı: &#8220;Döviz mevduatlarındaki çözülmeler, TL mevduat üzeri getiri sağlayan para piyasası fonlarına yönelimi artırdı. Dövizdeki hareketin sınırlı olması ile TL enstrümanlarda her risk seviyesinde alternatif sunan yatırım fonlarına ilginin arttığını görüyoruz. Düşük riskli olarak aylık yüzde 4 üzeri getiriyi sağlayabilen para piyasası fonlarına giriş yıl başından itibaren 400 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Döviz birikimler için ise serbest döviz fonlarına yatırımcıların yöneldiğini görüyoruz. Dolar/avro ile giriş yapılabilen ve içeriğinde yer alan sabit getirili ürünlerle mevduata alternatif olarak değerlendirilen serbest döviz fonlarına ilk 7 ayda 320 milyar liralık giriş gerçekleşti<strong>.”&gt;&gt;&gt;AA</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
