<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sarsıntı &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<atom:link href="https://www.gazete3.com.tr/tag/sarsinti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<description>Gazete 3 - Afyon Haberleri - Afyon Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 14:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/cropped-Adsiz-512-x-512-piksel-1-32x32.png</url>
	<title>sarsıntı &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sındırgı’da deprem</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/sindirgida-deprem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 14:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[4.0 büyüklüğünde deprem]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[afad açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir deprem]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[deprem gelişmeleri.]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[deprem paniği]]></category>
		<category><![CDATA[Hasar tespiti]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[sındırgı]]></category>
		<category><![CDATA[Sındırgı depremi]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye deprem]]></category>
		<category><![CDATA[yer hareketi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=712318</guid>

					<description><![CDATA[Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sındırgı’da AFAD verilerine göre, 15.56’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede yaşayanlar depremi sakinlikle karşıladı. Yapılan ilk araştırmalarda herhangi bir hasar tespit edilmedi. &gt;&gt;&gt;&gt;İHA</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Son dakika: deprem</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/son-dakika-deprem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[9 büyüklüğünde deprem]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[Akdeniz depremi]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[deprem son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[doğal afet]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla Datça]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye deprem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=710796</guid>

					<description><![CDATA[Akdeniz'de saat 11.25'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan ve Muğla&#8217;nın Datça ilçesine 189 kilometre mesafede 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 8,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. <strong>&gt;&gt;&gt;AA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kayseri&#8217;de deprem mi oldu? Deprem mi oldu? Kayseri sondakika haberleri</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/kayseride-deprem-mi-oldu-deprem-mi-oldu-kayseri-sondakika-haberleri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre Haberleri.]]></category>
		<category><![CDATA[deprem fırtınası]]></category>
		<category><![CDATA[kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[pınarbaşı]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[sismik hareketlilik]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika deprem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=707109</guid>

					<description><![CDATA[Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi, dün akşam saatlerinden itibaren adeta beşik gibi sallanarak sismik bir hareketliliğe ev sahipliği yaptı. Gece boyunca ardı ardına meydana gelen ve bölge halkında endişe yaratan çok sayıda sarsıntı, AFAD istasyonları tarafından anlık olarak kayıt altına alındı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="2"><b data-path-to-node="2" data-index-in-node="0">EN BÜYÜĞÜ ÜÇ NOKTA DOKUZ OLARAK ÖLÇÜLDÜ</b></p>
<p data-path-to-node="3">İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerinden elde edilen bilgilere göre, Pınarbaşı ilçesi merkezli olarak kısa zaman diliminde toplam 62 adet deprem kaydedildi. Yer kabuğundaki bu sismik fırtına sırasında meydana gelen sarsıntıların en düşüğü 0,8 büyüklüğünde ölçülürken, bölgeyi en net şekilde sarsan ve hissedilen en büyük depremin şiddeti ise 3,9 olarak kayıtlara geçti. Yerin farklı derinliklerinde yaşanan sarsıntılar, kısa süreli paniğe neden oldu.</p>
<p data-path-to-node="4"><b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">SAHADA YAPILAN İNCELEMELERDE OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLANMADI</b></p>
<p data-path-to-node="5">Gece saatlerinde uykuyu bölen ve ilçede tedirginlik oluşturan deprem aktivitesinin ardından, AFAD ve yerel güvenlik güçleri koordinasyonunda sahada hızlı bir tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler ve muhtarlıklardan alınan ilk bilgiler doğrultusunda, yaşanan deprem fırtınası nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da yapılarda hasar gibi olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi. Uzmanlar, bu tür küçük ve orta şiddetteki deprem kümelenmelerinin bölgenin tektonik yapısı gereği olağan olduğunu ifade etti. <strong>&gt;&gt;&gt;İHA</strong></p>
<p data-path-to-node="6">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gece yarısı korkutan sarsıntı! Nurdağı sallandı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/gece-yarisi-korkutan-sarsinti-nurdagi-sallandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 06:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep]]></category>
		<category><![CDATA[Hasar tespiti]]></category>
		<category><![CDATA[Nurdağı]]></category>
		<category><![CDATA[saha taraması]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=706003</guid>

					<description><![CDATA[Gaziantep’in Nurdağı ilçesi, gece yarısı meydana gelen orta büyüklükteki bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan ilk verilere göre, saat 00.08’de yaşanan depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü. Yer kabuğunun yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede kısa süreli bir endişeye yol açtı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_6a75c3b09517a7f8" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2"><b data-path-to-node="2" data-index-in-node="0">ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ</b></p>
<p data-path-to-node="3">Merkez üssü Nurdağı olan deprem, Gaziantep kent merkezinin yanı sıra Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye gibi komşu illerde de hissedildi. Gece uykuda yakalanan bazı vatandaşlar sarsıntıyla birlikte kendilerini sokağa atarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da binalarda hasar meydana gelmediği öğrenildi.</p>
<p data-path-to-node="4"><b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">EKLER SAHADA İNCELEME YAPIYOR</b></p>
<p data-path-to-node="5">Depremin hemen ardından AFAD, emniyet ve jandarma ekipleri saha tarama çalışmalarına başladı. Yetkililer, olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtirken, sarsıntının meydana geldiği fay hattı üzerindeki gelişmelerin ve artçı sarsıntıların yakından takip edildiğini bildirdi. Bölge halkının tedbirli ve sakin kalması yönünde uyarılar yapılıyor.<strong>&gt;&gt;&gt;ŞAHAN KARTAL </strong></p>
<p data-path-to-node="6">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afyon&#8217;da sabah saatlerinde deprem oldu!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/afyonda-sabah-saatlerinde-deprem-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afyon]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[Afyonkarahisar deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Bolvadin]]></category>
		<category><![CDATA[Çay Yeşilyurt]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber.]]></category>
		<category><![CDATA[hasar yok]]></category>
		<category><![CDATA[kandilli rasathanesi]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=704614</guid>

					<description><![CDATA[Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde sabaha karşı saat 05.31'de meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedilerek vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="" data-block="true" data-editor="9n01j" data-offset-key="55h9b-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="55h9b-0-0">KANDİLLİ VE AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ RAPOR ETTİ</div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="9n01j" data-offset-key="cq92r-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="cq92r-0-0"><span data-offset-key="cq92r-0-0"> </span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="9n01j" data-offset-key="8pf75-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="8pf75-0-0"><span data-offset-key="8pf75-0-0"><span data-offset-key="8pf75-0-0">Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, merkez üssünü Çay ilçesi Yeşilyurt köyü olarak belirlediği depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise sarsıntının büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 8.3 kilometre olarak rapor etti. Sarsıntı Çay&#8217;ın yanı sıra Bolvadin, Çobanlar ve Sultandağı ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi.</span></span><strong>&gt;&gt;&gt;ŞAHAN KARTAL</strong></div>
<div data-offset-key="8pf75-0-0">
<figure id="attachment_704620" aria-describedby="caption-attachment-704620" style="width: 995px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-704620" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/Ekran-Alintisi.png" alt="AFYONDA DEPREM OLDU" width="995" height="580" title="Afyon&#039;da sabah saatlerinde deprem oldu! 1" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/Ekran-Alintisi.png 995w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/Ekran-Alintisi-540x315.png 540w" sizes="(max-width: 995px) 100vw, 995px" /><figcaption id="caption-attachment-704620" class="wp-caption-text">AFYONDA DEPREM OLDU</figcaption></figure>
</div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="9n01j" data-offset-key="9aa94-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="9aa94-0-0"><span data-offset-key="9aa94-0-0"> </span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="9n01j" data-offset-key="8akq5-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="8akq5-0-0"></div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afyonkarahisar&#8217;da deprem mi oldu? Afyon&#8217;da deprem! Sondakika afyon deprem haberleri!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/afyonkarahisarda-deprem-mi-oldu-afyonda-deprem-sondakika-afyon-deprem-haberleri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Afyon]]></category>
		<category><![CDATA[gazete3]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[Afyonkarahisar]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[Sinanpaşa]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[yerel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=701511</guid>

					<description><![CDATA[Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde gece saatlerinde hafif şiddetli bir yer sarsıntısı meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, sarsıntı bölgedeki yerleşim yerlerinde hissedildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_32e8c75b136fa2e3" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2"><b data-path-to-node="2" data-index-in-node="0">Depremin merkez üssü Sinanpaşa</b></p>
<p data-path-to-node="3">01 Haziran 2026 tarihinde saat 23:51:40’ta gerçekleşen depremin büyüklüğü 1.7 (ML) olarak kaydedildi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının merkez üssü Sinanpaşa ilçesi olarak belirlendi.</p>
<p data-path-to-node="3"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-701514" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/deprem.png" alt="Afyonkarahisar&#039;da deprem mi oldu? Afyon&#039;da deprem! Sondakika afyon deprem haberleri!" width="1890" height="889" title="Afyonkarahisar&#039;da deprem mi oldu? Afyon&#039;da deprem! Sondakika afyon deprem haberleri! 2" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/deprem.png 1890w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/deprem-540x254.png 540w" sizes="(max-width: 1890px) 100vw, 1890px" /></p>
<p data-path-to-node="4"><b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">En yakın yerleşim merkezleri açıklandı</b></p>
<p data-path-to-node="5">Sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri Sinanpaşa’ya bağlı İstiklal mahallesi (2.17 km) ve Sandıklı’ya bağlı Çınarlı köyü (2.54 km) olarak açıklandı. Deprem ayrıca Hürriyet, Güney ve Cumhuriyet gibi çevre mahalle ve köylerde de düşük yoğunluklu olarak hissedildi. Sarsıntı sonucunda herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. <strong>&gt;&gt;&gt;ŞAHAN KARTAL </strong></p>
<p data-path-to-node="6">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malatya&#8217;daki deprem Şanlıurfa&#8217;da da hissedildi</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/malatyadaki-deprem-sanliurfada-da-hissedildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[5.6 büyüklüğünde deprem]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[battalgazi]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[hasar yok]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya]]></category>
		<category><![CDATA[okul tahliyesi]]></category>
		<category><![CDATA[panik]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=697072</guid>

					<description><![CDATA[Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Malatya&#8217;nın Battalgazi ilçesinde bu sabah saat 09.00&#8217;da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa&#8217;da da hissedildi. Avizeler sallandı, vatandaşlar korku içerisinde sokağa fırladı. Deprem nedeniyle bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarıldı. Telefona sarılanlar yakınlarını aradı.<br />
Deprem nedeniyle Şanlıurfa&#8217;da şu ana kadar bildirilmiş bir hasar olmadığı açıklandı. &gt;&gt;&gt;İHA</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5.6’lık deprem güvenlik kamerasına yansıdı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/5-6lik-deprem-guvenlik-kamerasina-yansidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[5.6 büyüklüğünde deprem]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[battalgazi]]></category>
		<category><![CDATA[çevre iller]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[deprem görüntüleri]]></category>
		<category><![CDATA[doğal afet]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik kamerası]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya]]></category>
		<category><![CDATA[panik]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye depremi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=697042</guid>

					<description><![CDATA[Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Görüntülerde sarsıntının başlamasıyla birlikte binanın şiddetli şekilde sallandığı, çevredeki eşyaların hareket ettiği ve vatandaşların panikle dışarı çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.</p>
<p>Kısa süren ancak etkisi geniş alanda hissedilen deprem, çevre illerde de vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. <strong>&gt;&gt;&gt;Mustafa BAYER</strong></p>
<div style="width: 1080px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-697042-1" width="1080" height="1920" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/Gazete-3-Video-Post-16_9-Kopyasi.mp4?_=1" /><a href="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/Gazete-3-Video-Post-16_9-Kopyasi.mp4">https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/Gazete-3-Video-Post-16_9-Kopyasi.mp4</a></video></div>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/Gazete-3-Video-Post-16_9-Kopyasi.mp4" length="17709651" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Malatya&#8217;da 5,6 büyüklüğünde deprem</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/malatyada-56-buyuklugunde-deprem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[5.6 büyüklüğünde deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Adana]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[battalgazi]]></category>
		<category><![CDATA[çevre iller]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[deprem paniği]]></category>
		<category><![CDATA[diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[kandilli rasathanesi]]></category>
		<category><![CDATA[kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya]]></category>
		<category><![CDATA[osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Sami Er]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye deprem haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=696967</guid>

					<description><![CDATA[Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 4,4 kilometre olarak ölçtü. Şiddetli hissedilen deprem; Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Elazığ, Osmaniye, Kayseri ve Adana’da da paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bazı okullarda öğrenciler tedbir amacıyla sınıflardan tahliye edildi.</p>
<p>Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası yaptığı açıklamada, “Güçlü bir sarsıntı oldu. Derinliğinin düşük olması nedeniyle şiddetli hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar gelmedi” ifadelerini kullandı. Yetkililer, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. <strong>&gt;&gt;&gt;Haber Merkezi </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>19 Mayıs&#8217;ı kekik tarlasında kutladılar</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/19-mayisi-kekik-tarlasinda-kutladilar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afyon]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[İlçeler]]></category>
		<category><![CDATA[5.6 büyüklüğünde deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Adana]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[battalgazi]]></category>
		<category><![CDATA[çevre iller]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[deprem paniği]]></category>
		<category><![CDATA[diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[kandilli rasathanesi]]></category>
		<category><![CDATA[kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya]]></category>
		<category><![CDATA[osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Sami Er]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye deprem haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=696971</guid>

					<description><![CDATA[Afyonkarahisar'da kekik ekimi yapan çiftçiler, 19 Mayıs'ı ekim yaptıkları tarlada traktörün üzerinden açtıkları dev Türk bayrağıyla kutladılar.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dinar ilçesine bağlı Avdan köyünde Ekim ekimi yapan tarla sahibi Sabır Bozok, 19 Mayıs&#8217;ta işçiler ile birlikte tarlasında çalışınca kutlamayı tarlasında yaptı. Tarlayı sürdüğü traktör üzerinden dev Türk bayrağı sallandıran Bozok ve beraberindekiler bayramı kutladı. Bozok açıklamasında, 19 Mayıs&#8217;ın sadece bir tarih değil dirilişin adı olduğunu söyledi. <strong>&gt;&gt;&gt;İHA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art arda deprem! Malatya&#8217;da deprem mi oldu?  Nerede deprem oldu?</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/art-arda-deprem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[battalgazi]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=688291</guid>

					<description><![CDATA[Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sadece birkaç dakika arayla iki ayrı deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, öğleden sonra yaşanan sarsıntılar çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_7d51ef9e206215d7" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2"><b data-path-to-node="2" data-index-in-node="0">Dört dakika arayla iki sarsıntı</b></p>
<p data-path-to-node="3">AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgilere göre, ilk sarsıntı saat 15:41’de 3.9 büyüklüğünde kaydedildi. Bu depremin hemen ardından, saat 15:42’de ise 4.4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. Her iki depremin de merkez üssü Battalgazi olarak belirlendi.</p>
<p data-path-to-node="4"><b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">Derinlik ve konum bilgileri paylaşıldı</b></p>
<p data-path-to-node="5">Yer sarsıntılarının derinlikleri de dikkat çekti. 3.9 büyüklüğündeki ilk deprem yerin 13.27 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, 4.4 büyüklüğündeki ikinci deprem yerin 16.36 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntıların ardından bölgedeki ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığı öğrenildi.</p>
<p data-path-to-node="6"><b data-path-to-node="6" data-index-in-node="0">Saha taramaları devam ediyor</b></p>
<p data-path-to-node="7">Depremlerin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. AFAD ve ilgili birimler, bölgedeki durumu yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halini sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.<strong>&gt;&gt;&gt;Şahan KARTAL </strong></p>
<p data-path-to-node="9">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japonya’da 6.2 büyüklüğünde deprem</title>
