<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nijerya &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<atom:link href="https://www.gazete3.com.tr/tag/nijerya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<description>Gazete 3 - Afyon Haberleri - Afyon Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 08:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/cropped-Adsiz-512-x-512-piksel-1-32x32.png</url>
	<title>nijerya &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nijerya’daki okul baskınında neler yaşandı?</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/nijeryadaki-okul-baskininda-neler-yasandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[baskın]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[rehin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=696565</guid>

					<description><![CDATA[Nijerya'nın güneybatısındaki Oyo eyaletinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce okullara düzenlenen saldırılarda 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırıldı. Oyo Eyaleti Valisi Seyi Makinde, eyaletin Oriire bölgesindeki okulları hedef alan kanlı baskınla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_ab5dc1bba16ccead" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2"><b data-path-to-node="2" data-index-in-node="0">Kaçırılan öğretmenlerden biri hayatını kaybetti</b></p>
<p data-path-to-node="3">Vali Makinde, hain saldırılarda rehin alınan 7 öğretmenden birinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgedeki güvenlik durumunu &#8220;değişken ve zor&#8221; olarak nitelendirilen vali, terörizme asla boyun eğmeyeceklerini belirterek mağdurların sağ salim evlerine dönmeleri için güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı kurtarma operasyonları yürüttüğünü ifade etti.</p>
<p data-path-to-node="4"><b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">Öğretmenler protesto gösterisi düzenledi</b></p>
<p data-path-to-node="5">Saldırının ardından bölgede görev yapan öğretmenler, kaçırılan meslektaşlarının ve öğrencilerin bir an önce bulunması için protesto gösterisi düzenledi. Ağır cezalara rağmen fidye için kaçırma olaylarının sıkça yaşandığı Nijerya&#8217;da, silahlı çeteler ve terör örgütleri genellikle savunmasız köyleri, okulları ve yolcuları hedef alıyor.<strong>&gt;&gt;&gt;AA</strong></p>
<p data-path-to-node="6">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump duyurdu: DEAŞ’ın ikinci adamı Nijerya’da etkisiz hale getirildi</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/trump-duyurdu-deasin-ikinci-adami-nijeryada-etkisiz-hale-getirildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 06:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[deaş]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[dünya haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Ebu Bilal el-Minuki]]></category>
		<category><![CDATA[nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[operasyon]]></category>
		<category><![CDATA[terörle mücadele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=695458</guid>

					<description><![CDATA[ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Nijerya silahlı kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği sınır ötesi operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın küresel çapta iki numaralı ismi olduğu belirtilen Ebu Bilal el-Minuki’nin öldürüldüğünü açıkladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_5643dfc5200826ba" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<h3 data-path-to-node="2">&#8220;Son derece karmaşık bir operasyon&#8221;</h3>
<p data-path-to-node="3">Operasyona ilişkin detayları paylaşan Trump, &#8220;Yönetimim döneminde, cesur Amerikan kuvvetleri ve Nijerya Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en aktif teröristlerinden birini savaş alanından kaldırmak için titizlikle planlanmış ve son derece karmaşık bir operasyonu başarıyla gerçekleştirdi&#8221; ifadelerini kullandı. El-Minuki&#8217;nin Afrika&#8217;da gizlenebileceğini düşündüğünü belirten Trump, istihbarat ağlarının şahsın her adımını takip ettiğini vurguladı.</p>
<h3 data-path-to-node="4">DEAŞ&#8217;ın küresel kapasitesine büyük darbe</h3>
<p data-path-to-node="5">Etkisiz hale getirilen teröristin bölgedeki faaliyetlerine değinen Trump, bu operasyonla birlikte DEAŞ’ın küresel operasyon kabiliyetinin önemli ölçüde zayıfladığını savundu. ABD Başkanı, &#8220;Bu lider artık Afrika halkını dehşete düşüremeyecek ve Amerikalıları hedef alan eylemlerin planlanmasına yardımcı olamayacak&#8221; dedi. Trump, operasyondaki stratejik ortaklığı ve iş birliği nedeniyle Nijerya hükümetine de teşekkür etti.</p>
<h3 data-path-to-node="6">ABD&#8217;nin Nijerya&#8217;daki askeri varlığı</h3>
<p data-path-to-node="7">Nijerya, uzun süredir terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ bağlantılı Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti (ISWAP) gibi silahlı grupların saldırılarıyla mücadele ediyor. Güvenlik tehditlerini azaltmak için uluslararası ortaklarıyla iş birliğini artıran ülkeye, ABD tarafından geçtiğimiz şubat ayında yerel güçlere eğitim, istihbarat paylaşımı ve teknik destek sağlamak amacıyla Nijerya’nın kuzeyine yaklaşık 100 askeri personel sevk edilmişti.<strong>&gt;&gt;&gt;HABER MERKEZİ </strong></p>
<p data-path-to-node="8">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nijerya&#8217;da ölenlerin sayısı 190&#8217;a yükseldi</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/nijeryada-olenlerin-sayisi-190a-yukseldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[kemirgen]]></category>
		<category><![CDATA[Lassa ateşi]]></category>
		<category><![CDATA[nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[salgın]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=693785</guid>

					<description><![CDATA[Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 190'a çıktığı bildirildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.</p>
<p>Açıklamada, ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 190&#8217;a yükseldiği kaydedildi.</p>
<p>Ülkede Lassa salgınına bağlı ölüm oranının artmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, vaka ölüm oranının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 19,1&#8217;e kıyasla yüzde 25,2&#8217;ye yükseldiği ifade edildi.</p>
<p>Açıklamada, raporlama haftasında yeni teyit edilen vaka sayısı azalmış olmasına rağmen, vakaların geç bildirilmesi, sağlık hizmetlerine yeterince başvurulmaması ve sağlık çalışanları arasında görülen enfeksiyonlara ilişkin endişelerin sürdüğü belirtildi.</p>
<p>Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti</p>
<p>Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025&#8217;te 190 kişi hayatını kaybetmişti. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019&#8217;da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.</p>
<p>Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya&#8217;da ilk olarak 1969&#8217;da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.</p>
<p>Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.</p>
<p>Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor. <strong>&gt;&gt;&gt;AA</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nijerya&#8217;da silahlı saldırı: 11 ölü, 2 yaralı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/nijeryada-silahli-saldiri-11-olu-2-yarali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Abubakar Sadiq-Aliyu]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Gurbi köyü]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik güçleri]]></category>
		<category><![CDATA[guvenlik krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Katsina eyaleti]]></category>
		<category><![CDATA[nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[ölü sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[silahlı saldırı]]></category>
		<category><![CDATA[soruşturma]]></category>
		<category><![CDATA[terör olayları]]></category>
		<category><![CDATA[yaralılar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=688518</guid>

					<description><![CDATA[Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nijerya&#8217;nın kuzeybatısındaki Katsina eyaletinin Gurbi köyünde silahlı saldırı düzenlendi. Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq-Aliyu, saldırıda 11kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sadiq-Aliyu, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. <strong>&gt;&gt;&gt;DHA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nijerya&#8217;daki hava saldırısında 56 sivil öldü</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/nijeryadaki-hava-saldirisinda-56-sivil-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[abdulsalam dahiru]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[askeri operasyon]]></category>
		<category><![CDATA[boko haram]]></category>
		<category><![CDATA[guvenlik krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Hava Saldırısı]]></category>
		<category><![CDATA[jilili pazari]]></category>
		<category><![CDATA[nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[sivil kayıp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=683050</guid>

					<description><![CDATA[Nijerya ordusunun, yanlışlıkla düzenlediği hava operasyonunda 56 sivilin öldüğü bildirildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya ordusu, ülkenin Yobe-Borno eyaletlerinin sınırındaki Jilili pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 56 sivil yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Hava saldırısının, terör örgütü Boko Haram üyelerini hedef alan bir askeri operasyon sırasında yapılması planlanıyordu. Yobe Valisi&#8217;nin Güvenlik İşleri Özel Danışmanı Abdulsalam Dahiru, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi. <strong>&gt;&gt;&gt;AA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nijerya&#8217;daki silahlı saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/nijeryadaki-silahli-saldirilarda-20-kisi-hayatini-kaybetti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[boko haram]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik güçleri]]></category>
		<category><![CDATA[iswap]]></category>
		<category><![CDATA[niger eyaleti]]></category>
		<category><![CDATA[nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[shiroro]]></category>
		<category><![CDATA[silahlı saldırı]]></category>
		<category><![CDATA[Yaralı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=681394</guid>

					<description><![CDATA[Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesindeki iki köye saldırı düzenledi.</p>
<p>Saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.</p>
<p>Niger Valisi Mohammed Umaru Bago, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saldırıları anlamsız, barbarca ve insanlık dışı olarak nitelendirdi.</p>
<p>Saldırıları kınayan Bago, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.</p>
<p>Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ&#8217;ın Batı Afrika kolu ISWAP&#8217;ın saldırılarına maruz kalıyor. <strong>&gt;&gt;&gt;AA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feci kazada can pazarı: 30 kişi hayatını kaybetti!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/feci-kazada-can-pazari-30-kisi-hayatini-kaybetti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 06:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Abba Yusuf]]></category>
		<category><![CDATA[dikkatsiz sürüş]]></category>
		<category><![CDATA[Kano]]></category>
		<category><![CDATA[Kwanar Barde]]></category>
		<category><![CDATA[nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[ölü sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[tır kazası]]></category>
		<category><![CDATA[trafik faciası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=660069</guid>

					<description><![CDATA[Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu taşıyan bir tırın dikkatsiz sürüş nedeniyle kaza yapması sonucu büyük bir facia yaşandı. Kwanar Barde bölgesinde meydana gelen kazada 30 kişi feci şekilde can verirken, çok sayıda kişi de yaralandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 data-path-to-node="2"><strong>Vali kazayı yürek parçalayıcı olarak nitelendirdi</strong></h3>
<p data-path-to-node="3">Kano Eyaleti Valisi Abba Yusuf, yaşanan bu olayı &#8220;yürek parçalayıcı&#8221; ve eyalet için büyük bir kayıp olarak tanımladı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Yusuf, yaşanan acının derinliğini vurguladı.</p>
<h3 data-path-to-node="4"><strong>Sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısı</strong></h3>
<p data-path-to-node="5">Vali Yusuf, kazanın ardından özellikle ağır vasıta sürücülerine yönelik kritik bir çağrıda bulundu. Sürücülerin dikkatsiz araç kullanmamaları gerektiğini belirten Yusuf, trafik kurallarına sıkı bir şekilde uyulmasının hayati önem taşıdığını hatırlattı.</p>
<p data-path-to-node="6">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16 binden fazla terörist orduya teslim oldu</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/16-binden-fazla-terorist-orduya-teslim-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 10:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[terörist]]></category>
		<category><![CDATA[teslimoldular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=648245</guid>

					<description><![CDATA[Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda yürütülen terörle mücadele operasyonları kapsamında 16 binden fazla teröristin teslim olduğunu açıkladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ülkede terör örgütlerine yönelik yürütülen &#8220;Hadin Kai Operasyonu&#8221;nun komutanı Abdulsalam Abubakar, yaptığı açıklamada, koordineli askeri operasyonların bölgede güvenliği önemli ölçüde artırdığını belirtti. Abubakar, ülkenin kuzeydoğusunda yürütülen terörle mücadele operasyonları kapsamında 16 binden fazla teröristin teslim olduğunu, çok sayıda örgüt elebaşının etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Ülkede artan güven ortamıyla birlikte sivil halkın yeniden yerleşim yerlerine döndüğünü ve ekonomik faaliyetlerin canlandığını belirten Abubakar, &#8220;İnsanların ata topraklarına dönmesi başarının gerçek göstergesidir.&#8221; dedi. Abubakar, insani yardım faaliyetleri, tarım alanlarının korunması ve su yollarının temizlenmesinin, halkın geçim kaynaklarını yeniden kazanmasında kritik rol oynadığını vurguladı. Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Lakurawa, Boko Haram ve ISWAP&#8217;ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. &gt;&gt;&gt;AA</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İhracattaki hedef ülkeler belirlendi</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/ihracattaki-hedef-ulkeler-belirlendi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 13:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Bahreyn]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladeş]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Arap Emirlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Krallık]]></category>
		<category><![CDATA[bosna hersek]]></category>
		<category><![CDATA[Brezilya]]></category>
		<category><![CDATA[çekya]]></category>
		<category><![CDATA[Cezayir]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Halk Cumhuriyeti]]></category>
		<category><![CDATA[endonezya]]></category>
		<category><![CDATA[Etiyopya]]></category>
		<category><![CDATA[fas]]></category>
		<category><![CDATA[Fildişi Sahili]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinler]]></category>
		<category><![CDATA[fransa]]></category>
		<category><![CDATA[Gana]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Afrika Cumhuriyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Kore]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Kamboçya]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[katar]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Kolombiya]]></category>
		<category><![CDATA[Kuveyt]]></category>
		<category><![CDATA[Libya]]></category>
		<category><![CDATA[malezya]]></category>
		<category><![CDATA[meksika]]></category>
		<category><![CDATA[Mısır]]></category>
		<category><![CDATA[nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[özbekistan]]></category>
		<category><![CDATA[pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[romanya]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<category><![CDATA[senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Şili.]]></category>
		<category><![CDATA[Sırbistan]]></category>
		<category><![CDATA[Suudi Arabistan]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzanya]]></category>
		<category><![CDATA[Tayland]]></category>
		<category><![CDATA[Tunus]]></category>
		<category><![CDATA[umman]]></category>
		<category><![CDATA[Ürdün]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=500944</guid>

					<description><![CDATA[Ticaret Bakanlığı, ihracatın geliştirilmesi odaklı faaliyetlerin etkisinin izlenebilmesi ve ilave destek uygulanması amacıyla bu yıl 55 ülkeyi "ihracatta hedef ülke" olarak belirledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ticaret Bakanlığı, ihracatın geliştirilmesi odaklı faaliyetlerin etkisinin izlenebilmesi ve ilave destek uygulanması amacıyla bu yıl 55 ülkeyi &#8220;ihracatta hedef ülke&#8221; olarak belirledi.</p>
<p>Bakanlıktan yapılan açıklamada, &#8220;İhracat Destekleri Hakkında Karar&#8221; kapsamında belirlenen hedef ülkelere yönelik giderler için ilave destek uygulanmak üzere her yıl &#8220;ihracatta hedef ülkeler&#8221; in belirlendiği bildirildi. Bu doğrultuda halihazırda Bakanlıkça Uzak Ülkeler ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üyeleri ile İhracatı Geliştirme stratejilerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, tespit edilen ülkelere yönelik ihracatın geliştirilmesi odaklı faaliyetlerin etkisinin izlenebilmesi ve listede sadece asgari düzeyde değişiklik yapılması amacıyla söz konusu stratejiler kapsamındaki 35 ülkenin tamamının 2024 yılında olduğu gibi 2025&#8217;te de ihracatta hedef ülkeler listesine alındığı ifade edildi.</p>
<p><strong>İHRACATTA BELİRLENEN 55 HEDEF ÜLKE </strong></p>
<p>Açıklamada, değerlendirmeler sonucunda, ilave destek uygulanmak üzere, Almanya, ABD, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransa, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Irak, İspanya, İtalya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kenya, Kolombiya, Kuveyt, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Tayland, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam&#8217;ın bu yıl ihracatta belirlenen 55 hedef ülke oldukları belirtildi. <strong>&gt;&gt;&gt;AA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dışişleri Bakanı Fidan, Nijer Devlet Başkanı Tiani ile görüştü</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/disisleri-bakani-fidan-nijer-devlet-baskani-tiani-ile-gorustu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 18:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Dışişleri Bakanı Hakan Fidan]]></category>
		<category><![CDATA[NİAMEY]]></category>
		<category><![CDATA[nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[nijerya devlet başkanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=422466</guid>

					<description><![CDATA[Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Devlet Başkanı, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Başkanı General Abdourahamane Tiani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Nijer’de temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Niamey’de Nijer Devlet Başkanı, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Başkanı General Abdourahamane Tiani ile görüştü. Bakan Fidan, Nijer temasları çerçevesinde bugün [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Devlet Başkanı, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Başkanı General Abdourahamane Tiani ile bir araya geldi.</p>
<p>Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Nijer’de temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Niamey’de Nijer Devlet Başkanı, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Başkanı General Abdourahamane Tiani ile görüştü.</p>
<p>Bakan Fidan, Nijer temasları çerçevesinde bugün Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ve Nijer Dışişleri Bakanı Bakary Yaou Sangare ile bir araya gelmişti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nijerya’da çöken okulda can kaybı 21’e yükseldi</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/nijeryada-coken-okulda-can-kaybi-21e-yukseldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 09:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ABUJA]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[facia]]></category>
		<category><![CDATA[kaza:]]></category>
		<category><![CDATA[nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[yıkım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=420740</guid>

					<description><![CDATA[Nijerya’nın Plateau eyaletinde sınav yapıldığı sırada çöken okulda hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi. Nijerya’nın Plateau eyaletine çöken okulda bilanço artıyor. Jos North bölgesindeki okulun enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi. Kızılhaç sözcüsü Nuruddeen Hussain Magaji yaptığı açıklamada, çeşitli hastanelere kaldırılan 69 yaralının olduğunu belirtti. Okulun enkazında çalışmalar devam ederken, can [&#8230;]]]></description>
