<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#MerkezBankası &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<atom:link href="https://www.gazete3.com.tr/tag/merkezbankasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<description>Gazete 3 - Afyon Haberleri - Afyon Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 08:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/cropped-Adsiz-512-x-512-piksel-1-32x32.png</url>
	<title>#MerkezBankası &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Merkez Bankası rezervleri rekor kırmaya devam ediyor</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/merkez-bankasi-rezervleri-rekor-kirmaya-devam-ediyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 08:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[#AltınRezervi]]></category>
		<category><![CDATA[#MerkezBankası]]></category>
		<category><![CDATA[#RezervRekoru]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=659170</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında 218 milyar 158 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve rekor serisini üçüncü haftaya taşıdı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 30 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 797 milyon dolar azalışla 84 milyar 405 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ocak&#8217;ta 86 milyar 202 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 4 milyar 341 milyon dolar yükselişle 129 milyar 412 milyon dolardan 133 milyar 753 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 544 milyon dolar artışla 215 milyar 614 milyon dolardan 218 milyar 158 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler, üst üste üçüncü haftada da rekor seviyeye ulaştı. <strong>&gt;&gt;&gt;AA </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 11:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[#MerkezBankası]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faizoranları]]></category>
		<category><![CDATA[PARA]]></category>
		<category><![CDATA[politikafaizi]]></category>
		<category><![CDATA[sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=521456</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası Faizi %46’ya Yükseltti! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Karar, Başkan Fatih Karahan liderliğinde alındı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Merkez Bankası Faizi %46’ya Yükseltti!</strong></p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Karar, Başkan Fatih Karahan liderliğinde alındı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hafize Gaye Erkan kimdir?</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/hafize-gaye-erkan-kimdir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 07:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[#MerkezBankası]]></category>
		<category><![CDATA[hafizegayeerkan]]></category>
		<category><![CDATA[sondakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=337106</guid>

					<description><![CDATA[Resmi Gazete&#8217;de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı.   Hafize Gaye Erkan 1982 yılında doğdu. İstanbul Erkek Lisesi&#8217;ni ve Boğaziçi Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamladı.   Boğaziçi Üniversitesi&#8217;nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı. Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="" data-block="true" data-editor="3cg0o" data-offset-key="dti8c-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="dti8c-0-0"></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="3cg0o" data-offset-key="7tuj3-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="7tuj3-0-0"><span data-offset-key="7tuj3-0-0">Resmi Gazete&#8217;de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. </span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="3cg0o" data-offset-key="5at2d-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="5at2d-0-0"><span data-offset-key="5at2d-0-0"> </span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="3cg0o" data-offset-key="c9rtv-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="c9rtv-0-0"><span data-offset-key="c9rtv-0-0"> Hafize Gaye Erkan 1982 yılında doğdu. İstanbul Erkek Lisesi&#8217;ni ve Boğaziçi Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamladı.</span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="3cg0o" data-offset-key="dp903-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="dp903-0-0"><span data-offset-key="dp903-0-0"> </span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="3cg0o" data-offset-key="6h44j-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="6h44j-0-0"><span data-offset-key="6h44j-0-0">Boğaziçi Üniversitesi&#8217;nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı. Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Erkan, First Republic Bankası&#8217;nın Başkanı, eş CEO&#8217;su ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu ve Tiffany&amp;Co&#8217;nun Yönetim Kurulu Üyeliği&#8217;ni yaptı.(gazete3)</span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="3cg0o" data-offset-key="ed45o-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="ed45o-0-0"><span data-offset-key="ed45o-0-0"> </span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="3cg0o" data-offset-key="4ekv9-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="4ekv9-0-0"></div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nakit avans kullanımına getirilen sınırlama kaldırıldı!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/nakit-avans-kullanimina-getirilen-sinirlama-kaldirildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 06:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[#MerkezBankası]]></category>
		<category><![CDATA[afyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=335999</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası tarafından bankalara gönderilen yeni bir talimata göre kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak. Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırmıştı.Daha sonra  Merkez Bankası, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Merkez Bankası tarafından bankalara gönderilen yeni bir talimata göre kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak.</strong></p>
<p><a href="https://www.haberler.com/merkez-bankasi/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Merkez Bankası</strong></a>, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırmıştı.Daha sonra  Merkez Bankası, kredi kartından nakit avans kullanımına ilişkin menkul kıymet tesisi zorunluluğunun kaldırıldığını bankalara bildirdi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
