<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merkez Bankası &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<atom:link href="https://www.gazete3.com.tr/tag/merkez-bankasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<description>Gazete 3 - Afyon Haberleri - Afyon Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 11:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/cropped-Adsiz-512-x-512-piksel-1-32x32.png</url>
	<title>Merkez Bankası &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Piyasalarda nefesler tutulmuştu: merakla beklenen dev faiz kararı açıklandı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/piyasalarda-nefesler-tutulmustu-merakla-beklenen-dev-faiz-karari-aciklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[karar]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşar Fatih Karahan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=705392</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, ekonomi yönetiminin ve piyasaların kilitlendiği haziran ayı faiz kararını kamuoyuna duyurdu. Banka, kritik toplantının ardından politika faizinde değişikliğe gitmeme kararı aldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_ce9deb542224f429" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2"><b data-path-to-node="2" data-index-in-node="0">FAİZ ORANLARI MEVCUT SEVİYESİNİ KORUDU</b></p>
<p data-path-to-node="3">TCMB Başkanı Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40&#8217;ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde sabit bırakarak mevcut dengeleri korudu.</p>
<p data-path-to-node="4"><b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">ENFLASYON RİSKİNE KARŞI TEKRAR ARTIRIM SİNYALİ</b></p>
<p data-path-to-node="5">Yayımlanan karar metninde, mayıs ayında enflasyonun ana eğiliminde bir miktar gerileme gözlendiği fakat jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarındaki oynaklığın sürdüğü belirtildi. İç talepteki zayıflama emarelerine dikkat çeken Merkez Bankası, fiyat istikrarı tam anlamıyla sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Metinde en dikkat çeken detay ise, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun yeniden sıkılaştırılabileceği ve faiz artırım kapısının açık tutulduğu mesajı oldu.<strong>&gt;&gt;&gt;ŞAHAN KARTAL </strong></p>
<p data-path-to-node="6">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekonomi gündemi bayram tatilinden sonra yoğunlaşıyor</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/ekonomi-gundemi-bayram-tatilinden-sonra-yogunlasiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 07:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[dış ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz Kararı]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[PPK]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye ekonomisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=700280</guid>

					<description><![CDATA[Piyasalar, haziranda birinci çeyrek büyüme, enflasyon verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) 11 Haziran'da duyuracağı faiz kararına odaklanacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kurban Bayramı&#8217;nı da içine alan 9 günlük tatil sonrasında piyasaların merakla beklediği veriler kamuoyuyla paylaşılacak.</p>
<p>Türkiye&#8217;nin ocak-mart dönemine ilişkin büyüme rakamları Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanacak. Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,6, 2025&#8217;in son çeyreğinde de yüzde 3,4 büyüme kaydetmiş, büyüme eğilimini 22&#8217;nci çeyreğe taşımıştı.</p>
<p>AA Finans&#8217;ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH), birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 artacağını tahmin ediyor.</p>
<p><strong>DIŞ TİCARET RAKAMLARI</strong></p>
<p>Ticaret Bakanı Ömer Bolat&#8217;ın 4 Haziran&#8217;da Ankara&#8217;da düzenleyeceği toplantıyla mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor.</p>
<p>Bolat, nisan ayında ihracatın, zorlu uluslararası ekonomik, ticari, siyasi ve jeopolitik gelişmelere rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolara yükseldiğini belirterek, &#8220;Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci aylık mal ihracatı rakamı elde edildi.&#8221; ifadesini kullanmıştı.</p>
<p>TÜİK, aynı gün nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye&#8217;de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 olmuştu. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, söz konusu dönemde 96 bin azalarak 2 milyon 873 bin kişiye gerilemişti.</p>
<p>Kurum, 5 Haziran&#8217;da mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini duyuracak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 4,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,17 olmuştu. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,37, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,59 olarak kayıtlara geçmişti.</p>
<p>TÜİK, 9 Haziran&#8217;da mayıs ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde nisanda en yüksek aylık reel getiri, yüzde 3,04 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşmişti.</p>
<p>TÜİK, 10 Haziran&#8217;da ise nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıklayacak. Endeks, martta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 1,1 azalış gösterdi.</p>
<p><strong>MAYIS AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BELLİ OLACAK</strong></p>
<p>TCMB, 12 Haziran&#8217;da nisan ayı ödemeler dengesi istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye&#8217;nin cari işlemler hesabı mart ayında 9 milyar 672 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 3 milyar 886 milyon dolar açık vermişti.</p>
<p>TÜİK, 15 Haziran&#8217;da nisana ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet üretim ve inşaat üretim endekslerini duyuracak.</p>
<p>Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını 15 Haziran&#8217;da açıklayacak. Türkiye&#8217;nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, nisanda 1 trilyon 186 milyar 164 milyon lira, giderleri 1 trilyon 524 milyar 891 milyon lira olarak hesaplanmıştı. Bütçede nisanda 338,7 milyar lira, ocak-nisan döneminde 758,8 milyar lira açık oluşmuştu.</p>
<p>Mayıs ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi 16 Haziran&#8217;da açıklanacak. TÜİK aynı gün, söz konusu aya ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini de duyuracak.</p>
<p>TÜİK, 18 Haziran&#8217;da da mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini paylaşacak. Türkiye genelinde nisanda satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artışla 126 bin 808, iş yeri sayısı yüzde 10,2 artarak 15 bin 694 olarak hesaplanmıştı.</p>
<p>Kurum, 19 Haziran&#8217;da nisan ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini, 22 Haziran&#8217;da mayıs yurt dışı üretici fiyat ve haziran tüketici güven endekslerini yayımlayacak. Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artışla 85,8&#8217;e çıkmıştı.</p>
<p>TÜİK, 30 Haziran&#8217;da mayıs ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi ile dış ticaret ve işgücü istatistiklerini kamuoyuna duyuracak.</p>
<p><strong>PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA OLACAK</strong></p>
<p>TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Haziran&#8217;da yapılacak. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37&#8217;de sabit tutmuştu.</p>
<p>Toplantının ardından yapılan açıklamada, jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde, enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlendiği belirtilerek, &#8220;Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.&#8221; ifadesi kullanılmıştı. <strong>&gt;&gt;&gt;AA</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası&#8217;ndan kredi freni! Kredi çekmeyi düşünenler bu haberi okusun!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/merkez-bankasindan-kredi-freni-kredi-cekmeyi-dusunenler-bu-haberi-okusun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 07:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç kredisi sınırı]]></category>
		<category><![CDATA[makrofinansal istikrar]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[taşıt kredisi kısıtlaması]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB kredi kararı]]></category>
		<category><![CDATA[ticari kredi büyümesi]]></category>
		<category><![CDATA[zorunlu karşılık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=698348</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla bireysel ve ticari kredi büyüme sınırlarını daralttı. Zorunlu karşılık uygulaması kapsamında alınan ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni kararlarla birlikte piyasada krediye ulaşım daha da zorlaştı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_cc92f520c64790de" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<h3 data-path-to-node="2">Bireysel kredilerde sınırlar bir puan aşağı çekildi</h3>
<p data-path-to-node="3">Yayımlanan yeni düzenlemeye göre, bireysel kredi türlerinin tamamında büyüme sınırları 1 puan daraltıldı. Bu kapsamda, 8 haftalık dönemler üzerinden yapılan hesaplamalarda tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerindeki büyüme sınırı yüzde 4&#8217;ten yüzde 3&#8217;e düşürüldü. Vatandaşların sıklıkla kullandığı Kredili Mevduat Hesabı (KMH) limit büyüme sınırı ise yüzde 2&#8217;den yüzde 1&#8217;e indirildi.</p>
<h3 data-path-to-node="4">Ticari kredilere de sıkılaştırma geldi</h3>
<p data-path-to-node="5">Kredi musluklarını daraltan hamle sadece bireysel kredilerle sınırlı kalmadı, ticari kredi büyüme limitleri de yapılandırıldı:</p>
<ul data-path-to-node="6">
<li>
<p data-path-to-node="6,0,0"><b data-path-to-node="6,0,0" data-index-in-node="0">Büyük Ölçekli İşletmeler:</b> KOBİ dışı firmalara kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırı yüzde 3&#8217;ten yüzde 2&#8217;ye çekildi.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="6,1,0"><b data-path-to-node="6,1,0" data-index-in-node="0">KOBİ Kredileri:</b> Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik TL kredilerinde büyüme sınırı 0,5 puanlık düşüşle yüzde 5&#8217;ten yüzde 4,5&#8217;e geriledi.</p>
</li>
</ul>
<h3 data-path-to-node="7">Stratejik sektörler kısıtlamadan muaf tutuldu</h3>
<p data-path-to-node="8">Merkez Bankası, üretim ve istihdam odaklı ekonomik faaliyetlerin aksamaması için bazı kritik alanları bu sınırlandırmaların dışında bıraktı. Yapılan açıklamaya göre; ihracat, yatırım, tarım ve kamu odaklı projeler için kullandırılan krediler, getirilen yeni büyüme sınırlamalarından etkilenmeyecek.<strong>&gt;&gt;&gt;AA</strong></p>
<p data-path-to-node="9">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası 2026 enflasyon tahminini yükseltti!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/merkez-bankasi-2026-enflasyon-tahminini-yukseltti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[2026 enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik revizyon]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon Beklentisi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiyat İstikrarı]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[para politikası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[tek haneli enflasyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=694633</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), orta vadeli enflasyon tahminlerinde önemli bir değişikliğe giderek piyasaların yakından takip ettiği rakamları yukarı yönlü revize etti. Son yapılan değerlendirmelerin ardından, özellikle önümüzdeki döneme ait ekonomik beklentilerde ciddi bir güncelleme yapıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_108f257bc2a4325d" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="off" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2"><b data-path-to-node="2" data-index-in-node="0">Önceki tahmin yüzde 16 seviyesindeydi</b></p>
<p data-path-to-node="3">Merkez Bankası&#8217;nın yayımladığı yeni rapora göre, daha önce yüzde 16 olarak açıklanan 2026 yılı enflasyon tahmini 8 puanlık bir artışla yüzde 24 seviyesine çıkarıldı. Küresel ekonomik gelişmeler ve yurt içi fiyatlama davranışlarının göz önünde bulundurularak yapıldığı belirtilen bu yukarı yönlü revizyon, ekonomi yönetiminin sıkı para politikası duruşundaki kararlılığı sürdüreceğinin de bir işareti olarak yorumlandı.</p>
<p data-path-to-node="4"><b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">Tek haneli enflasyon hedefi 2028 yılına kaldı</b></p>
<p data-path-to-node="5">Banka, 2026 yılı sonrasına ilişkin projeksiyonlarını da kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamalara göre, 2027 yılı enflasyon tahmini yüzde 15 olarak belirlenirken, ekonomi çevrelerinin ve vatandaşların merakla beklediği tek haneli enflasyon hedefi için ise 2028 yılı işaret edildi. 2028 yılı enflasyon tahmininin yüzde 9 seviyesine düşürülmesi hedefleniyor. Merkez Bankası yetkilileri, fiyat istikrarını sağlama yolunda tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceğini vurguladı.<strong>&gt;&gt;&gt;HABER MERKEZİ </strong></p>
<p data-path-to-node="6">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası’ndan faiz kararı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/merkez-bankasindan-faiz-karari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz Kararı]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Karahan]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Para Politikası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[Politika Faizi]]></category>
		<category><![CDATA[sıkı para politikası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye ekonomisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=686195</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TCMB&#8217;den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul&#8217;un, politika faizinin yüzde 37&#8217;de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.</p>
<p>Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranının da yüzde 35,5’te sabit tutulduğunun bildirildiği duyuruda, enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği belirtildi.</p>
<p>Duyuruda, öncü verilerin ana eğilimin nisan ayında bir miktar yükseleceğine işaret ettiği kaydedildi.</p>
<p>Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde, enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlendiğinin vurgulandığı duyuruda, şu ifadelere yer verildi:</p>
<p>&#8220;Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır.&#8221;</p>
<p>Duyuruda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği ifade edildi.</p>
<p>Kurulun politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceği belirtilen duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:</p>
<p>&#8220;Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.&#8221;</p>
<p>Duyuruda, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği bildirildi.</p>
<p>Likidite koşullarının yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceği kaydedilen duyuruda, Kurul&#8217;un politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceği vurgulandı.</p>
<p>Kurul&#8217;un kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağı belirtilen duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı belirtildi. <strong>&gt;&gt;&gt;AA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resmî Gazete&#8217;de üniversiteler için kritik kararlar: Birçok yönetmelik değişti</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/resmi-gazetede-universiteler-icin-kritik-kararlar-bircok-yonetmelik-degisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 05:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Akdeniz Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[lisansüstü eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Kemal Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[RESMİ GAZETE]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite yönetmeliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=682741</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye genelindeki pek çok yükseköğretim kurumunu yakından ilgilendiren yeni yönetmelikler ve düzenlemeler Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Lisansüstü eğitimden araştırma merkezlerine kadar geniş bir alanı kapsayan değişiklikler akademik dünyada yeni bir dönemi başlattı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_8bc47cd4807ec092" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2"><strong>Akdeniz ve Yalova üniversitelerinde yeni dönem</strong></p>
<p data-path-to-node="3">Yayımlanan kararlar doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği resmen yürürlüğe girdi. Eğitimde sürekliliği hedefleyen Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile İstanbul Okan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği de yasal statü kazandı.</p>
<p data-path-to-node="4"><strong>Mustafa Kemal Üniversitesi&#8217;nde kapsamlı güncelleme</strong></p>
<p data-path-to-node="5">Bazı üniversitelerin mevcut işleyişlerinde ise güncellemelere gidildi. İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin lisansüstü eğitim yönetmeliği değiştirilirken, Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesindeki stratejik merkezlerde de düzenleme yapıldı. Güncellenen merkezler arasında Bitki Sağlığı Kliniği, Deniz Kaplumbağaları Tedavi Merkezi, Tarımsal Araştırma Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler yer alıyor.</p>
<p data-path-to-node="6"><strong>İlanlar ve Merkez Bankası verileri paylaşıldı</strong></p>
<p data-path-to-node="7">Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında sadece akademik düzenlemeler değil, yargı ve ihale ilanları gibi kamuoyunu ilgilendiren çeşitli duyurulara da yer verildi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de güncel listede yayımlandı.<strong>&gt;&gt;&gt;Şahan KARTAL </strong></p>
<p data-path-to-node="8">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resmi Gazete’de bugün: 12 Nisan 2026 kararları yayımlandı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/resmi-gazetede-bugun-12-nisan-2026-kararlari-yayimlandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 06:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[12 Nisan 2026]]></category>
		<category><![CDATA[33222 Sayılı]]></category>
		<category><![CDATA[Coğrafi Bilgi Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[ihale ilanları]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ondokuz Mayıs Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[RESMİ GAZETE]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yönetmelik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=682411</guid>

					<description><![CDATA[Resmi Gazete’nin 12 Nisan 2026 tarihli ve 33222 sayılı nüshası yayımlandı. Bugün yayımlanan kararlar arasında eğitimden coğrafi verilere kadar önemli düzenlemeler yer alıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_c30f934e747af16a" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2"><strong>Ondokuz Mayıs Üniversitesi&#8217;nde eğitim düzenlemesi</strong></p>
<p data-path-to-node="3">Yürütme ve idare bölümünde yer alan önemli maddelerden ilki, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği oldu. Yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte üniversite bünyesindeki lisansüstü eğitim süreçlerine dair usul ve esaslar güncellenmiş oldu.</p>
<p data-path-to-node="4"><strong>Coğrafi bilgi sistemi kurulu kararı yürürlükte</strong></p>
<p data-path-to-node="5">Günün bir diğer dikkat çeken maddesi ise Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu tarafından alınan karar oldu. Kurulun 20 Ocak 2026 tarihli ve 2026/1 sayılı kararı, bugünkü Resmi Gazete&#8217;de yayımlanarak resmiyet kazandı. Bu kararın, ulusal coğrafi veri altyapısı ve sistem yönetimi konularında yeni düzenlemeler getirmesi bekleniyor.</p>
<p data-path-to-node="6"><strong>Devlet iç borçlanma senetleri değerleri belirlendi</strong></p>
<p data-path-to-node="7">İlan bölümünde ise yargı ve ihale ilanlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen veriler yer aldı. Merkez Bankasınca tespit edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri, yatırımcılar ve piyasa takibi için güncel haliyle paylaşıldı.<strong>&gt;&gt;&gt;HABER MERKEZİ </strong></p>
<p data-path-to-node="8">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası Üst üste üçüncü kez açıklandı!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/merkez-bankasi-ust-uste-ucuncu-kez-aciklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[2025 bilançosu]]></category>
		<category><![CDATA[DÖVİZ]]></category>
		<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[KKM]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB zarar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=682035</guid>

