<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Litvanya &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<atom:link href="https://www.gazete3.com.tr/tag/litvanya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<description>Gazete 3 - Afyon Haberleri - Afyon Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 08:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/cropped-Adsiz-512-x-512-piksel-1-32x32.png</url>
	<title>Litvanya &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hükümlüler için Avrupa modelleri araştırıldı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/hukumluler-icin-avrupa-modelleri-arastirildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 08:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Afyonkarahisar]]></category>
		<category><![CDATA[Ceza İnfaz Kurumu.]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhuriyet Başsavcılığı]]></category>
		<category><![CDATA[dijital okuryazarlık.]]></category>
		<category><![CDATA[erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[Litvanya]]></category>
		<category><![CDATA[mehmet patlak]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitasyon.]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal entegrasyon.]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=712092</guid>

					<description><![CDATA[Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak öncülüğündeki heyet, Avrupa'daki rehabilitasyon modellerini yerinde inceledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu&#8217;nun ortakları arasında yer aldığı Erasmus+ KA210 projesi kapsamında yürütülen “Dijital Geleceğe Adım: Mahkumlar İçin Dijital Okuryazarlık&#8221; projesinin ikinci hareketlilik programı Litvanya&#8217;nın başkenti Vilnius&#8217;ta gerçekleştirildiği belirtildi.</p>
<p>Açıklamada, Ulusal Ajans /Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen programa katılan proje heyetinde Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ile Cezaevi Müdürü Hasan Uçkaç&#8217;ın yer aldığı bildirildi.</p>
<p>Başsavcısı Patlak öncülüğündeki heyetin Vilnius&#8217;ta gerçekleştirilen programda sosyal entegrasyon ve rehabilitasyon alanındaki uygulamaları yerinde inceleyerek, özellikle dezavantajlı grupların topluma uyumunu kolaylaştıran eğitim, danışmanlık ve mesleki gelişim faaliyetleri hakkında çalışmalara katıldığı aktarılan açıklamada, hükümlülerin yalnızca ceza infaz sürecini tamamlamaları değil, tahliye sonrasında toplumsal hayata daha donanımlı, bilinçli ve üretken bireyler olarak katılmalarını sağlayacak yöntemler üzerinde durulduğu ifade edildi.</p>
<p>Açıklamada, heyetin saha gözlemleri doğrultusunda elde edilen bilgi birikiminin Afyonkarahisar&#8217;daki ceza infaz ve rehabilitasyon çalışmalarına entegre edilmesinin hedeflendiği bildirildi.</p>
<p>Öte yandan program sonunda heyet üyelerine, Europass sertifikası verildiği kaydedildi. <strong>&gt;&gt;&gt;AA</strong></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone  wp-image-712094" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-28-at-11.11.37-1.jpeg" alt="Hükümlüler için Avrupa modelleri araştırıldı" width="1681" height="2241" title="Hükümlüler için Avrupa modelleri araştırıldı 1" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-28-at-11.11.37-1.jpeg 1086w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-28-at-11.11.37-1-360x480.jpeg 360w" sizes="(max-width: 1681px) 100vw, 1681px" /> <img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-712095" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-28-at-11.11.37.jpeg" alt="Hükümlüler için Avrupa modelleri araştırıldı" width="1600" height="1200" title="Hükümlüler için Avrupa modelleri araştırıldı 2" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-28-at-11.11.37.jpeg 1600w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-28-at-11.11.37-540x405.jpeg 540w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>113 bin euro değerinde kaçak altın, komşuya takıldı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/113-bin-euro-degerinde-kacak-altin-komsuya-takildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[1 kilo 336 gram]]></category>
		<category><![CDATA[113 bin euro]]></category>
		<category><![CDATA[altın kaçakçılığı]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaristan]]></category>
		<category><![CDATA[edirne]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak altın]]></category>
		<category><![CDATA[Kapıkule]]></category>
		<category><![CDATA[Kaptan Andreevo]]></category>
		<category><![CDATA[Litvanya]]></category>
		<category><![CDATA[sınır kapısı]]></category>
		<category><![CDATA[tır şoförü]]></category>
		<category><![CDATA[Ürdün]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=694269</guid>

					<description><![CDATA[Kapıkule Sınır Kapısının karşısındaki Bulgaristan gümrük memurlarınca yapılan denetimde, Litvanya'dan Ürdün'e yük taşıyan Türk vatandaşı tır şoförü M.B.'nin üzerinde 1 kilo 336 gram altın bulundu.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kapıkule karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısına gelen yabancı plakalı tır sürücüsü, taşınan yükle ilgili evrakları ibraz etti. Gümrük ekipleri şüphe üzerine şoför üzerinde yaptıkları aramada, ceketin iki cebine gizlenmiş altın külçeler, bilezik ve altın paralar ele geçirdi.<br />
Uzman incelemesinde ele geçirilen altınların farklı ayarlarda olduğu, toplam ağırlığının 1 kilo 336 gramı geçtiği ve değerinin yaklaşık 113 bin euro olduğu belirtildi.<br />
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Türk vatandaşı sürücünün kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüpheli hakkında Bulgaristan&#8217;dan çıkış yasağı uygulanırken pasaportuna da geçici olarak el konuldu. &gt;&gt;&gt;İHA</p>
<figure id="attachment_694271" aria-describedby="caption-attachment-694271" style="width: 1594px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" class="size-full wp-image-694271" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/AW703072_02.jpg" alt="113 bin euro değerinde kaçak altın, komşuya takıldı" width="1594" height="998" title="113 bin euro değerinde kaçak altın, komşuya takıldı 3" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/AW703072_02.jpg 1594w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/AW703072_02-540x338.jpg 540w" sizes="(max-width: 1594px) 100vw, 1594px" /><figcaption id="caption-attachment-694271" class="wp-caption-text">EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISININ KARŞISINDAKİ BULGARİSTAN GÜMRÜK MEMURLARI TARAFINDAN YAPILAN DENETİMDE, LİTVANYA&#8217;DAN ÜRDÜN&#8217;E YÜK TAŞIYAN TÜRK VATANDAŞI TIR ŞOFÖRÜ M.B.&#8217;NİN ÜZERİNDE 1 KİLO 336 GRAM ALTIN BULUNDU. (MESUT ÇINAR/EDİRNE-İHA)<br />Kapıkule Sınır Kapısının karşısındaki Bulgaristan gümrük memurlarınca yapılan denetimde, Litvanya&#8217;dan Ürdün&#8217;e yük taşıyan Türk vatandaşı tır şoförü M.B.&#8217;nin üzerinde 1 kilo 336 gram altın bulundu.</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu ülkede erkek kıtlığı var!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/bu-ulkede-erkek-kitligi-var/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[demografi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[ilişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Litvanya]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya Gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Erkekleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=677079</guid>

					<description><![CDATA[


Avrupa’nın kuzeyinde yer alan Litvanya’dan gelen ilginç bir çağrı, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Litvanyalı bazı kadınların, özellikle 40 yaş üstü Türk erkeklerini ülkelerine davet etmesi geniş yankı uyandırdı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_04a9538640c738a5" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2"><b data-path-to-node="2" data-index-in-node="0">&#8220;Olgun erkeklerden hoşlanıyoruz&#8221;</b></p>
<p data-path-to-node="3">Sosyal medya platformlarında yayılan paylaşımlarda, Litvanyalı kadınlar kendi ülkelerinde erkek nüfusu konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. &#8220;Burada erkek bulmakta çok zorlanıyoruz&#8221; diyen kadınlar, Türk erkeklerine yönelik şu mesajları paylaştı:</p>
<blockquote data-path-to-node="4">
<p data-path-to-node="4,0">&#8220;Litvanya tam sizlik bir yer. Biz olgun erkeklerden hoşlanıyoruz ve iddia ediyoruz ki Avrupa’nın en güzel kızları bizim ülkemizde.&#8221;</p>
</blockquote>
<p data-path-to-node="5"><b data-path-to-node="5" data-index-in-node="0">Sosyal medyada tartışma yarattı</b></p>
<p data-path-to-node="6">Kısa sürede viral hale gelen bu açıklamalar, Türk kullanıcılar arasında farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar bu çağrıyı mizahi bir dille karşılarken, bazıları ise Litvanya’nın demografik yapısı ve göç politikaları üzerinden eleştirel yorumlarda bulundu.</p>
<p data-path-to-node="7"><b data-path-to-node="7" data-index-in-node="0">Litvanya’da kadın-erkek dengesi</b></p>
<p data-path-to-node="8">İstatistiksel verilere göre Litvanya, Avrupa&#8217;da kadın nüfusunun erkek nüfusuna oranla en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak biliniyor. Özellikle yaş ortalaması yükseldikçe bu dengesizliğin arttığı görülüyor. Bu durumun, söz konusu sosyal medya akımlarının ve çağrıların zeminini oluşturduğu tahmin ediliyor.<strong>&gt;&gt;&gt;HABER MERKEZİ </strong></p>
<p data-path-to-node="9">
<p data-path-to-node="11">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın konuştuğu o kare!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/dunyanin-konustugu-o-kare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 14:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen]]></category>
		<category><![CDATA[hakan fidan]]></category>
		<category><![CDATA[Litvanya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=646343</guid>

					<description><![CDATA[Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirdiği diplomatik temaslar kapsamında Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından paylaşılan bir fotoğraf karesi, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bakanlık tarafından paylaşılan resmi fotoğraftaki ışık, kompozisyon ve iki bakanın duruşu, kullanıcılar tarafından &#8220;kusursuz&#8221; olarak nitelendirildi. Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafın gerçekliğine atıfta bulunarak &#8220;Yapay zeka ile üretilmiş bir görsel olsa ancak bu kadar olurdu&#8221; yorumlarında bulundu.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-646344" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/01/bakan-fidan-ile-finlandiyali-mevkidasinin-19470812_9977_m.webp" alt="Dünyanın konuştuğu o kare!" width="1460" height="1290" title="Dünyanın konuştuğu o kare! 4" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/01/bakan-fidan-ile-finlandiyali-mevkidasinin-19470812_9977_m.webp 584w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/01/bakan-fidan-ile-finlandiyali-mevkidasinin-19470812_9977_m-540x477.webp 540w" sizes="auto, (max-width: 1460px) 100vw, 1460px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Milli Erkek Basketbol Takımı&#8217;nın 2025 Avrupa Şampiyonası&#8217;ndaki rakipleri belli oldu</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/a-milli-erkek-basketbol-takiminin-2025-avrupa-sampiyonasindaki-rakipleri-belli-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 06:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Büyük Britanya]]></category>
		<category><![CDATA[çekya]]></category>
		<category><![CDATA[Estonya]]></category>
		<category><![CDATA[EuroBasket]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandiya]]></category>
		<category><![CDATA[İsveç]]></category>
		<category><![CDATA[Karadağ]]></category>
		<category><![CDATA[Letonya]]></category>
		<category><![CDATA[Litvanya]]></category>
		<category><![CDATA[portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sırbistan]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=516267</guid>

					<description><![CDATA[A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) rakipleri belli oldu.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="selectionShareable">Organizasyonun kura çekimi Letonya&#8217;nın başkenti Riga&#8217;da bulunan Riga Sirki&#8217;nde gerçekleştirildi.</p>
<p class="selectionShareable">Kura çekimine 4. torbadan giren ay-yıldızlı ekip, A Grubu&#8217;nda ev sahibi ülke Letonya&#8217;nın yanı sıra Estonya, Portekiz, Çekya ve Sırbistan ile eşleşti.</p>
<p class="selectionShareable">2025 Avrupa Şampiyonası 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Polonya&#8217;nın ev sahipliğinde düzenlenecek.</p>
<h3>Gruplar</h3>
<p class="selectionShareable">2025 Avrupa Şampiyonası&#8217;ndaki gruplar şu şekilde oluştu:</p>
<p class="selectionShareable">A Grubu: Letonya, Estonya, Portekiz, Türkiye, Çekya, Sırbistan</p>
<p class="selectionShareable">B Grubu: Finlandiya, Litvanya, İsveç, Büyük Britanya, Karadağ, Almanya</p>
<p class="selectionShareable">C Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, İspanya</p>
<p class="selectionShareable">D Grubu: Polonya, İzlanda, Belçika, İsrail, Slovenya, Fransa</p>
<h3>Format</h3>
<p class="selectionShareable">Avrupa Şampiyonası&#8217;na katılacak 24 ülke, 6 takımın yer alacağı 4 grupta mücadele edecek.</p>
<p class="selectionShareable">Gruplarında ilk 4 sıraya giren ekipler son 16&#8217;ya kalacak.</p>
<p class="selectionShareable">A Grubu maçları Riga, B Grubu maçları Tampere, C Grubu maçları Limassol, D Grubu maçları ise Katowice&#8217;de oynanacak.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. hafta heyecanı başladı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/2026-fifa-dunya-kupasi-avrupa-elemelerinde-2-hafta-heyecani-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 07:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Arnavutluk]]></category>
		<category><![CDATA[Bodrum]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandiya]]></category>
		<category><![CDATA[Frankowski]]></category>
		<category><![CDATA[Litvanya]]></category>
		<category><![CDATA[Net Global Sivasspor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=514812</guid>

					<description><![CDATA[Arnavutluk, Net Global Sivasspor&#8217;un santrforu Rey Manaj&#8217;ın 2 gol attığı maçta Andorra&#8217;yı 3-0 yendi. Manaj&#8217;ın yanı sıra Sipay Bodrum FK&#8217;nin Arnavut savunma oyuncusu Arlind Ajeti de müsabakada görev aldı. Galatasaray&#8217;dan Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçe&#8217;den Sebastian Szymanski ve RAMS Başakşehir&#8217;den Krzysztof Piatek&#8217;in forma giydiği Polonya, Malta&#8217;yı 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa&#8217;dan Haris Hajradinovic&#8217;in 1 gol attığı mücadelede Bosna [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="selectionShareable">Arnavutluk, Net Global Sivasspor&#8217;un santrforu Rey Manaj&#8217;ın 2 gol attığı maçta Andorra&#8217;yı 3-0 yendi. Manaj&#8217;ın yanı sıra Sipay Bodrum FK&#8217;nin Arnavut savunma oyuncusu Arlind Ajeti de müsabakada görev aldı.</p>
<p class="selectionShareable">Galatasaray&#8217;dan Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçe&#8217;den Sebastian Szymanski ve RAMS Başakşehir&#8217;den Krzysztof Piatek&#8217;in forma giydiği Polonya, Malta&#8217;yı 2-0 mağlup etti.</p>
<p class="selectionShareable">Kasımpaşa&#8217;dan Haris Hajradinovic&#8217;in 1 gol attığı mücadelede Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi&#8217;ni 2-1&#8217;lik skorla geçti.</p>
<p class="selectionShareable">Trabzonsporlu Denis Dragus&#8217;un görev yaptığı Romanya ise San Marino karşısında 5-1 galip geldi.</p>
<p class="selectionShareable">A Milli Futbol Takımı&#8217;nın ilk maçına 4 Eylül&#8217;de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar şöyle:</p>
<h3>G Grubu:</h3>
<p class="selectionShareable">Litvanya-Finlandiya: 2-2</p>
<p class="selectionShareable">Polonya-Malta: 2-0</p>
<h3>H Grubu:</h3>
<p class="selectionShareable">San Marino-Romanya: 1-5</p>
<p class="selectionShareable">Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1</p>
<h3>K Grubu:</h3>
<p class="selectionShareable">Arnavutluk-Andorra: 3-0</p>
<p class="selectionShareable">İngiltere-Letonya: 3-0</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 89 &#8211; Rytas Vilnius: 81</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/fiba-sampiyonlar-ligi-galatasaray-89-rytas-vilnius-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 05:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[fıba]]></category>
		<category><![CDATA[galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[Litvanya]]></category>
		<category><![CDATA[Rytas Vilnius]]></category>
		<category><![CDATA[şampiyonlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=513050</guid>

					<description><![CDATA[FIBA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turu J Grubu beşinci maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Rytas Vilnius&#8217;u 89-81 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar grupta 3. galibiyetini aldı. Salon: Basketbol Gelişim Merkezi Hakemler: Julio Anaya (Panama), Lorenzo Baldini (İtalya), Martin Vulic (Hırvatistan) Galatasaray: James Palmer Jr. 18, Tyrone Wallace 15, Mike Young 5, Buğrahan Tuncer 5, Angel Delgado 6, Will [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>FIBA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turu J Grubu beşinci maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Rytas Vilnius&#8217;u 89-81 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar grupta 3. galibiyetini aldı.</p>
<p>Salon: Basketbol Gelişim Merkezi<br />
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Lorenzo Baldini (İtalya), Martin Vulic (Hırvatistan)<br />
Galatasaray: James Palmer Jr. 18, Tyrone Wallace 15, Mike Young 5, Buğrahan Tuncer 5, Angel Delgado 6, Will Cummings 22, Ebuka Izundu 11, Göksenin Köksal 4, Roberts Blumbergs 3, Samet Geyik<br />
Başantrenör: Yakup Sekizkök<br />
Rytas Vilnius: Radzevicius 11, Savion Flagg 7, Steven Enoch 2, Robert Jalen Cole 25, Paliukenas 3, Normantas 12, Gytis Masiulis 1, Jackson-Cartwrig 8, Ignas Sargiunas 10, Arturas Gudaitis 2<br />
Başantrenör: Giedrius Zibenas<br />
1. Periyot: 24-23 (Galatasaray lehine)<br />
Devre: 38-36 (Galatasaray lehine)<br />
3. Periyot: 59-59</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOGG, Avrupa yolculuğu çıkıyor</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/togg-avrupa-yolculugu-cikiyor-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 13:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Estonya]]></category>
		<category><![CDATA[fransa]]></category>
		<category><![CDATA[Hırvatistan]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[Letonya]]></category>
		<category><![CDATA[Litvanya]]></category>
		<category><![CDATA[LÜKSEMBURG]]></category>
		<category><![CDATA[polonya]]></category>
		<category><![CDATA[portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenya]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=478305</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin yerli akıllı otomobili TOGG’un Avrupa yolculuğu için önemli bir adım atıldı. Avrupa Birliği’nin Ticaret Müşavirleri TOGG ve yerli batarya fabrikası Siro’da inceleme yaptı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye’de bulunan ve bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Avrupa Birliği ticaret müşavirlerinden oluşan heyet Gemlik’e gelerek Yılport Gemport limanı ve Türkiye’nin otomobili TOGG tesisleri ile yerli batarya fabrikası Siro’da temaslarda bulundular. Türkiye’nin ilk özel limanı olan Yılport Gemport limanında Satış Müdürü Can Pancaroğlu, Terminal Direktörü Ali Ekber Şimşek, İdari İşler Müdürü Cenk Buluk tarafından karşılanan heyete Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Işıkçı ve Nihat Balkan eşlik etti. TOBB Uluslararası İlişkiler Müdürü Damla Tufan ve TOBB Uzman Yardımcısı, AB ve Dış İlişkiler Dairesinden Sıla Kozanlı rehberliğinde limanın genel tanıtımı ile iş ve işlemlerin tanıtıldığı brifing Yılport Gemport limanında Satış Müdürü Can Pancaroğlu tarafından verildi. Heyete Gemlik limanlarının ticari faaliyetleri ve kapasiteleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Ardından, liman sahası karadan ve Galip Y. römorkörü vasıtasıyla denizden gezildi. AB heyeti GTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Balkan ve Hakan Işıkçı, Genel Sekreter Emre Gemicioğlu ve Sanayi Sicil Müdürü Ayhan Yıldız ile birlikte Türkiye’nin otomobili TOGG tesisleri ile SIRO Batarya fabrikasını da ziyaret etti.</p>
<p><strong>TOGG’TA PİSTTE DENEME SÜRÜŞÜ </strong></p>
<p>Ziyarette üretim süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve TOGG’ta pistte deneme sürüşü gerçekleştirildi. Heyete gezinin son durağında GTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Balkan nezaretinde, sanayi bölgeleri ve serbest bölge tanıtılarak, Gemlik’in ticari faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi verildi. Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, AB Türkiye Delegasyonu öncülüğünde ve GTSO ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin (Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya) ticaret müşavirleri, elçilik sekreterleri, ticaret ateşeleri, müsteşarları ve ekonomi danışmanları bir araya geldi. Etkinlikte AB Türkiye Delegasyonu, Ticaret ve Ekonomi Bölümü Başkanı Dominik Olewinski, Başkan Yardımcısı Mariafrancesca Mazzucco ve Bölüm Sekreteri Aras Güven ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uluslararası Dış İlişkiler Müdürü Damla Tufan ve TOBB Uzman Yardımcısı Sıla Kozanlı da etkinlikte yer aldı. <strong>&gt;&gt;&gt;İHA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOGG, Avrupa yolculuğu çıkıyor</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/togg-avrupa-yolculugu-cikiyor-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 13:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Estonya]]></category>
		<category><![CDATA[fransa]]></category>
		<category><![CDATA[Hırvatistan]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[Letonya]]></category>
		<category><![CDATA[Litvanya]]></category>
		<category><![CDATA[LÜKSEMBURG]]></category>
		<category><![CDATA[polonya]]></category>
		<category><![CDATA[portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenya]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=478305</guid>

