<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>konut satışları &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<atom:link href="https://www.gazete3.com.tr/tag/konut-satislari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<description>Gazete 3 - Afyon Haberleri - Afyon Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 10:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/cropped-Adsiz-512-x-512-piksel-1-32x32.png</url>
	<title>konut satışları &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Afyonkarahisar&#8217;da konut satışları aralık ayında bin 680 oldu</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/afyonkarahisarda-konut-satislari-aralik-ayinda-bin-680-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afyon]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Afyonkarahisar]]></category>
		<category><![CDATA[aralık ayı]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[konut istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=647578</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Afyonkarahisar genelinde konut piyasası aralık ayında hareketli bir dönem geçirdi. Şehirde bir ay içerisinde toplam bin 680 konut el değiştirdi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_b1fd8c4f83fadafc" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="3">Yıl geneline bakıldığında, Afyonkarahisar’da 2025 yılı boyunca satılan toplam konut sayısı 12 bin 137 olarak kayıtlara geçti. Aralık ayı özelinde ise bin 520 konut peşin veya diğer ödeme yöntemleriyle satılırken, 160 konutun satışı ipotekli (kredili) olarak gerçekleşti.</p>
<h3 data-path-to-node="4">İkinci el konutlara ilgi daha yoğun</h3>
<p data-path-to-node="5">Satılan konutların türlerine göre dağılımında ikinci el piyasası öne çıktı. Aralık ayında satışı yapılan konutlardan 671&#8217;i ilk el (sıfır) dairelerden oluşurken, bin 9 konutun ise ikinci el satış olduğu belirtildi.</p>
<p data-path-to-node="8">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut satışlarında artış yaşandı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/konut-satislarinda-artis-yasandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 10:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=557804</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye genelinde konut satışı sayısı, Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak, 107 bin 723 oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, Haziran’da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,8 artışla, 107 bin 723&#8217;e çıktı. İstanbul, 17 bin 656 ile Haziran’da en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 9 bin 428 konut satışıyla Ankara, 5 bin 987 ile İzmir takip etti. Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 38 konutla Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 konutla Hakkari olarak sıralandı. <strong>&gt;&gt;&gt;AA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İlk 6 ayda, gayrimenkul satışı 1,4 milyonu aştı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/ilk-6-ayda-gayrimenkul-satisi-14-milyonu-asti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 12:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emlak piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul satışı]]></category>
		<category><![CDATA[ilk 6 ay verileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[tapu harcı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=554808</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 15,6 artarak 1 milyon 414 bin 382'ye yükseldi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Derlenen bilgilere göre, yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın ilk yarısında da bu ivmeyi sürdürdü. İlk 6 ayda gayrimenkul satışları geçen yılın aynı dönemine göre Ocak, Şubat, Nisan, Mayıs ve Haziran’da artarken, sadece Mart’ta düşüş gösterdi. Mart’taki kısmi düşüş oranı yüzde 0,8 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı Ocak’ta 238 bin 938, Şubat’ta 232 bin 756, Mart’ta 222 bin 934, Nisan’da 237 bin 829, Mayıs’ta 263 bin 643, Haziran’da 218 bin 282 oldu. Geçen ay satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısının yıllık bazda yüzde 33 artması dikkati çekti. Ocak-Haziran döneminde gayrimenkul satışları yüzde 15,6 artarak 1 milyon 414 bin 382&#8217;ye yükseldi. Bu veri, tüm zamanların ikinci en yüksek ilk yarı verisi olarak kayıtlara geçti. En yüksek satış adedine 2022&#8217;de 1 milyon 523 bin 515 ile ulaşılmıştı.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>TAPU HARÇ GELİRİNDE YÜZDE 78&#8217;LİK ARTIŞ</strong></span></p>
<p>Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 9 milyon 70 bin işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 1,4 milyonundan fazlasını satış, 661 binini ipotek, 212 binini intikal, 76 binini düzeltme, 31,1 binini kamulaştırma, 25,2 binini ayırma, 14,2 binini birleştirme, yaklaşık 14 binini bağış işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 6,6 milyona yaklaştı. Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, yüzde 78 artarak 62 milyar 373 milyon liraya ulaştı. <strong>&gt;&gt;&gt;AA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut fiyatlarındaki reel düşüş sürüyor</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/konut-fiyatlarindaki-reel-dusus-suruyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 13:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=471922</guid>

					<description><![CDATA[Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır devam ederken, bunu fırsat bilen yatırımcılar yüksek faiz oranlarına rağmen konut alımını sürdürüyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE/2023=100) Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 148 oldu. KFE, Eylül’de yıllık yüzde 27,4 artarken, bu dönemde reel azalış yüzde 14,7 oldu. Böylece Şubat’ta başlayan reel azalış süreci 8&#8217;inci ayda da devam etti. Konut fiyatları reel olarak en son Ocak’ta yıllık bazda yüzde 1,4 artmıştı. Şubat’ta düşüşe geçerek yüzde 5,1 olan reel azalış, geçen aya kadar devam etti. Eylül’de konut fiyatlarındaki yıllık reel değer kaybı yüzde 14,7&#8217;ye yükselirken, düşüşü fırsat bilen yatırımcıların alıma yönelmesiyle geçen ay 140 bin 919 adetle son 21 ayın en yüksek konut satış rakamı görüldü.</p>
<p><strong>&#8220;PORTFÖYLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE FİYATLARDAKİ REEL DÜŞÜŞ SATIŞLARI ARTIRDI&#8221;</strong></p>
<p>Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, enflasyonun üzerinde reel faiz oranı verilmeye devam ettiği sürece konut fiyatlarındaki düşüşün süreceğini söyledi. Konut fiyatlarındaki reel düşüşün yatırımcılar için bir fırsat olduğunu dile getiren Büyükduman, şu değerlendirmelerde bulundu: &#8220;Zaten brüt kira çarpanları da 15 yıl civarına düşmüş durumda. Konutlarda amortisman süresi ortalama 20 yılın üzerine kadar çıkmıştı. Bu rakam şimdi tekrar 15 yıl civarına geriledi. 20 yıl önceki kira/fiyat rasyosuna dönmüş durumdayız. Kiralar konut fiyatlarına göre gayet iyi oran gösteriyor. Dolayısıyla &#8216;gayrimenkul için yatırım fırsatı var&#8217; diyebiliriz. Eylül’de son 21 ayın en yüksek satış rakamları da bu sayede geldi. Daha çok altından para kazanan, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarından dönen, &#8216;faizler düşebilir ve konut fiyatları artabilir&#8217; diye düşünen yatırımcıların portföy çeşitlendirmesi satışları artırdı. Reel fiyatlardaki düşüşle birlikte portföy çeşitlendirmesi konut satışlarının artmasında etkili oldu.&#8221; Ahmet Büyükduman, konut satışlarının son 3 aydır arttığını belirterek, &#8220;Esasen kira getirisi amaçlı alım yapmak isteyenlerin de konut alımına yöneldiğini görüyoruz. Konut mevcut kira çarpanı seviyesinde tekrar cazibe kazandı.&#8221; diye konuştu. <strong>&gt;&gt;&gt;AA</strong></p>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
