<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kontrol &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<atom:link href="https://www.gazete3.com.tr/tag/kontrol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<description>Gazete 3 - Afyon Haberleri - Afyon Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2025 09:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/cropped-Adsiz-512-x-512-piksel-1-32x32.png</url>
	<title>kontrol &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/ormanlik-alanda-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 09:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[orman]]></category>
		<category><![CDATA[yangın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=540042</guid>

					<description><![CDATA[İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Alınan bilgiye göre, Gözde Kent mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.</p>
<p>İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otoyol jandarması trafik güvenliği için bayramı yolda geçirecek</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/otoyol-jandarmasi-trafik-guvenligi-icin-bayrami-yolda-gecirecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 09:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[denetim]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[jandarma]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[otoyol]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/asayis/otoyol-jandarmasi-trafik-guvenligi-icin-bayrami-yolda-gecirecek/</guid>

					<description><![CDATA[Şehirlerde il jandarma komutanlıkları bünyesinde görev yapan otoyol jandarma komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde 24 saat görev esasıyla görev yaparak bayramı sevdiklerinin yanında geçirmek isteyenlerin yol güvenliğini sağlıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda oluşan yoğunluk nedeniyle emniyet güçleri çeşitli tedbirler aldı.</p>
<p></p>
<p>Çok sayıda aracın kullandığı, şehirleri birbirine bağlayan otoyollarda da bayram trafiğine özel hazırlık yapıldı.</p>
<p></p>
<p>Otoyollardan sorumlu jandarma ekipleri, bayram boyunca riskleri minimuma indirmek, düzeni korumak için günün her saati görev başında olacak.</p>
<p>Bu kapsamda İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı da sorumluluk sahalarına yönelik bayram hazırlığını tamamladı.</p>
<p>Kentteki 294 kilometrelik 4 otoyolda görev yapan ekipler arasında otoyol jandarma motosiklet timleri, otoyol jandarma teknik denetim timleri ve otoyol jandarma adli asayiş timleri bulunuyor.</p>
<p>Ekiplere bomba arama ve uyuşturucu madde köpekleri de destek veriyor.</p>
<p>Hava araçlarını da etkin kullanan jandarma, cayrokopter ve helikopterlerle yollarda denetim yapıyor.</p>
<p>Yüz tanıma özellikli yaka kameraları, yapay zeka destekli radar cihazları gibi teknolojik cihazlarla donatılan 440 kişilik ekip, bayram tatili sürecince olaylara anında müdahalede bulunacak.</p>
<p>&#8211; Şimdiye kadar 1,5 milyon araç kontrol edildi</p>
<p>İzmir Otoyol Jandarma Komutanı Binbaşı Cem Temizkan, AA muhabirine, jandarmanın görevine büyük bir özveri gösterdiğini, bayram süresince de bu özveriyle çalışacağını söyledi.</p>
<p>Otoyolların trafikte adeta &#8220;can damarı&#8221; olduğunu, bundan dolayı buradaki denetimlere özel önem verdiklerini belirten Temizkan, şöyle konuştu:</p>
<p>&#8220;Jandarmanın otoyollarda görevlendirildiği 15 Ekim 2024&#8217;ten bu yana sorumluluk sahamızda, 1,5 milyon civarında araç sorgusu, 800 bin civarında şahıs sorgusu yapılmış, 25 bin civarında da cezai işlem uygulanmıştır. Otoyol üzerinde bulunan kameralarla da trafik ihlalinde bulunan vatandaşlarımız, anında sahadaki timlerimize aktarılmaktadır. Emniyet, asayiş ve trafik hizmetleri bir arada yürütüldüğünden anında ve ivedi bir şekilde olaylara müdahale ediliyor ve sonuca varılıyor. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler de olumlu.&#8221;</p>
<p>&#8211; Araç hareketliliğinde yüzde 50 artış bekleniyor</p>
<p>Binbaşı Temizkan, Kurban Bayramı&#8217;nda otoyollardaki olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri aldıklarını dile getirerek, &#8220;Sorumluluk sahamızda bulunan otoyollarda günlük 200 bin civarında araç hareketliliği olmaktadır. Bayram süresi boyunca günlük 300 bin civarı araç hareketliliği beklemekteyiz. Bizler de bu artışa bağlı olarak denetim faaliyetlerimizi ve devriye sayımızı arttırdık. Araç kullanan vatandaşlarımıza kurallara uymalarını, yola uykusuz, yorgun bir şekilde çıkmamalarını, araç bakımlarını yaptırmalarını, araç kullanırken kesinlikle cep telefonu kullanmamalarını ve emniyet kemeri takmalarını tavsiye ederiz.&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Jandarma ekiplerince otomobiliyle geçtiği İzmir-Aydın Otoyolu&#8217;nda sorgusu yapılan Hikmet Yılmaz da otoyol güvenliğinden memnun olduğunu söyledi.</p>
<p>Denetimlerin sıklaşmasının yola çıkanların can güvenliği için doğru olduğunu belirten Yılmaz, &#8220;En azından kazaların önüne geçilmesi, hız sınırlarına uyulması için yollarda zaman zaman radarın olması gayet iyi bir şey. Bu tür şeylerin olması gerekiyor. Sonuçta her şey bizler için.&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datça&#8217;da jandarma denetimlerini sürdürdü</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/datcada-jandarma-denetimlerini-surdurdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 06:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[balıkaşıran]]></category>
		<category><![CDATA[datça]]></category>
		<category><![CDATA[datça jandarma]]></category>
		<category><![CDATA[denetim]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Marmaris]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=538980</guid>

					<description><![CDATA[Muğla&#8217;nın Datça ilçesinde jandarma ekiplerince, 8 ayda 55 bin 894 aracın denetimi, 217 bin 500 kişinin sorgulaması yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Eylül 2024 ile 1 Haziran 2025 arasında, Datça-Marmaris kara yolundaki Balıkaşıran yol kontrol noktasında arama faaliyetleri kapsamında 7 gün 24 saat geniş çaplı denetim yapıldı. Göçmen kaçakçılığı ve aranan kişilere yönelik kapsamlı [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Muğla&#8217;nın Datça ilçesinde jandarma ekiplerince, 8 ayda 55 bin 894 aracın denetimi, 217 bin 500 kişinin sorgulaması yapıldı.</p>
<p>İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Eylül 2024 ile 1 Haziran 2025 arasında, Datça-Marmaris kara yolundaki Balıkaşıran yol kontrol noktasında arama faaliyetleri kapsamında 7 gün 24 saat geniş çaplı denetim yapıldı.</p>
<p>Göçmen kaçakçılığı ve aranan kişilere yönelik kapsamlı denetimlerde 55 bin 894 aracın denetimi, 217 bin 500 kişinin sorgulaması yapıldı.</p>
<p>Profesyonel ekipler ve teknolojik imkanlarla yürütülen operasyonların suç oranlarının düşmesine önemli katkı sağladığı vurgulandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refüje giren otomobilde 2 kişi yaralandı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/refuje-giren-otomobilde-2-kisi-yaralandi-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Güney beldesi]]></category>
		<category><![CDATA[kaza:]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[refüj]]></category>
		<category><![CDATA[Sinanpaşa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=504114</guid>

					<description><![CDATA[Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje giren otomobilde 2 kişi yaralandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.I., idaresindeki 09 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje girerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte A.I., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.</p>
<p><strong>Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TUSAŞ&#8217;ın Kahramankazan yerleşkesine girişler kontrollü sağlanıyor</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/tusasin-kahramankazan-yerleskesine-girisler-kontrollu-saglaniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 07:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[arama]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Tarama]]></category>
		<category><![CDATA[terör]]></category>
		<category><![CDATA[terörist]]></category>
		<category><![CDATA[tusaş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=458039</guid>

					<description><![CDATA[Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi&#8217;nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından yerleşkenin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. TUSAŞ&#8217;a yönelik 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından sabah saatlerinde personelin yerleşkeye girişleri başladı. Jandarma tarafından yerleşke çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırının gerçekleştiği kapıya giden yoldaki kontrol noktasında güvenlik önlemleri [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi&#8217;nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından yerleşkenin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.</h4>
<div class="row">
<p>TUSAŞ&#8217;a yönelik 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından sabah saatlerinde personelin yerleşkeye girişleri başladı.</p>
<p>Jandarma tarafından yerleşke çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırının gerçekleştiği kapıya giden yoldaki kontrol noktasında güvenlik önlemleri ve kontroller artırıldı.</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/76bad36d-1411-48e8-a1ae-b65e58872c06/02.05%2F14%2FNew%20folder%20(5)%2F20241024_2_66093705_105965901.jpg" alt="TUSAŞ&#039;ın Kahramankazan yerleşkesine girişler kontrollü sağlanıyor" title="TUSAŞ&#039;ın Kahramankazan yerleşkesine girişler kontrollü sağlanıyor 2"></p>
<p>Yerleşkeye giriş yapan araçlardaki personel kimlik kontrolüyle içeriye alınıyor.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polis, Afyon’da göz açtırmıyor</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/polis-afyonda-goz-actirmiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 12:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afyon]]></category>
		<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[afyon]]></category>
		<category><![CDATA[Afyonkarahisar]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuşturucu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=450288</guid>

					<description><![CDATA[Afyonkarahisar’da polis tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan denetimde 12 kişi gözaltına alındı, denetimlerde ise uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Eylül tarihleri arasında aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Hapis cezası bulunan 5 şahıs ve adli para cezası ile ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 7 şahıs olmak üzere toplam 12 şahıs yakalandı. Yapılan uygulama ve kontrollerde 4,6 gr uyuşturucu madde, 5 parça uyuşturucu madde, 16 adet uyuşturucu hap, 5 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 11 bıçak ve 33 fişek ele geçirildi. <strong>&gt;&gt;&gt;Ahmet Çetinkaya </strong></p>
<p>&nbsp;</p>

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akharım yangını kontrol altına alındı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/akharim-yangini-kontrol-altina-alindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 07:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afyon]]></category>
		<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[afyon]]></category>
		<category><![CDATA[Afyonkarahisar]]></category>
		<category><![CDATA[akharım]]></category>
		<category><![CDATA[itfaiye]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Sandıklı]]></category>
		<category><![CDATA[yangın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=434055</guid>

					<description><![CDATA[Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın gece geç saatlerde söndürülürken soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Akharım Beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale etti. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen yangın gece geç [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın gece geç saatlerde söndürülürken soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.</p>
<p>Akharım Beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale etti. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen yangın gece geç saatlerde kontrol altına alınırken yaklaşık 20 hektar alan yanarak kül oldu. Yangın söndürme çalışmalarında 2 uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 2 kepçe, 22 arazöz, 15 itfaiye ve 108 personelin görev aldığı kaydedildi.</p>
<p>Öte yandan yangının çıkışıyla ilgili ifadeleri alınmak üzere Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen 2 kişinin ise serbest bırakıldığı açıklandı.</p>

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hububatların gelişim durumu kontrol edildi</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/hububatlarin-gelisim-durumu-kontrol-edildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 11:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[durumu]]></category>
		<category><![CDATA[edildi]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[Hububatların]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.afyonpost.com/?p=327136</guid>

					<description><![CDATA[AFYONKARAHİSAR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLÇELERDE İLÇE EKİPLERİNCE HUBUBATLARDA BİTKİ GELİŞİM DURUMU KONTROL EDİLDİ.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından hububatlarda bitki gelişim durumu kontrol edildi.</p>
<p>Afyonkarahisar’ın Bayat ve Şuhut ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hububatlarda bitki gelişim durumu kontrol edildi. Bu yıl yağışların olmaması ve mevsimin kurak gitmesi nedeniyle bazı hububatlarda sararma görülürken, ekipler imkanı olan çiftçilerin hububatlarını sulamaları yönünde uyarıda bulundu.&gt;&gt;&gt;İHA</p>

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
