<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fatih Sultan Mehmet Köprüsü &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<atom:link href="https://www.gazete3.com.tr/tag/fatih-sultan-mehmet-koprusu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<description>Gazete 3 - Afyon Haberleri - Afyon Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 May 2025 08:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/cropped-Adsiz-512-x-512-piksel-1-32x32.png</url>
	<title>Fatih Sultan Mehmet Köprüsü &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fatih Sultan Mehmet Köprüsü &#8220;sarı-kırmızı&#8221; renklerle aydınlatıldı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/fatih-sultan-mehmet-koprusu-sari-kirmizi-renklerle-aydinlatildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 08:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Sultan Mehmet Köprüsü]]></category>
		<category><![CDATA[fsm]]></category>
		<category><![CDATA[galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[spor haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=535186</guid>

					<description><![CDATA[Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Galatasaray’ın 25’nci şampiyonluğunu ve 5. yıldızı kazanması sonrasında "sarı-kırmızı" renklerle aydınlatıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id="content" class="content font-normal text-gray-700 text-xl lg:text-2xl leading-6 mb-8 mt-8 block "><span style="font-size: 16px;">Galatasaray’ın 2024-2025 sezonunu şampiyon bitirmesi ve 5. yıldızı kazanması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, gece saatlerinde &#8220;sarı-kırmızılı&#8221; renklere büründü.</span></h2>
<div id="content" class="content news-detail__content font-normal text-gray-45 text-base font-setting">
<p>Sarı kırmızılılar ligde şampiyonluğa ulaştığı için köprü, kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.</p>
<p>Gece saatlerinde sarı ve kırmızı renklere bürünen köprü, hem boğaz trafiğinde hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fatih Sultan Mehmet Köprüsü &#8220;sarı-kırmızı&#8221; renklerle aydınlatıldı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/fatih-sultan-mehmet-koprusu-sari-kirmizi-renklerle-aydinlatildi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 08:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Sultan Mehmet Köprüsü]]></category>
		<category><![CDATA[fsm]]></category>
		<category><![CDATA[galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[spor haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=535186</guid>

					<description><![CDATA[Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Galatasaray’ın 25’nci şampiyonluğunu ve 5. yıldızı kazanması sonrasında "sarı-kırmızı" renklerle aydınlatıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id="content" class="content font-normal text-gray-700 text-xl lg:text-2xl leading-6 mb-8 mt-8 block "><span style="font-size: 16px;">Galatasaray’ın 2024-2025 sezonunu şampiyon bitirmesi ve 5. yıldızı kazanması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, gece saatlerinde &#8220;sarı-kırmızılı&#8221; renklere büründü.</span></h2>
<div id="content" class="content news-detail__content font-normal text-gray-45 text-base font-setting">
<p>Sarı kırmızılılar ligde şampiyonluğa ulaştığı için köprü, kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.</p>
<p>Gece saatlerinde sarı ve kırmızı renklere bürünen köprü, hem boğaz trafiğinde hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/kopru-ve-otoyol-ucretlerine-zam-geldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 06:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[15 Temmuz Şehitler Köprüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Köprüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Sultan Mehmet Köprüsü]]></category>
		<category><![CDATA[karayolları]]></category>
		<category><![CDATA[KGM]]></category>
		<category><![CDATA[YİD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=490531</guid>

					<description><![CDATA[Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu. KGM&#8217;den yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00&#8217;dan itibaren geçerli olacak şekilde yeniden düzenlendiği açıklandı. Yapılan düzenlemelerin ardından otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Temmuz Şehitler [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu.<br />
KGM&#8217;den yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00&#8217;dan itibaren geçerli olacak şekilde yeniden düzenlendiği açıklandı. Yapılan düzenlemelerin ardından otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti 24 TL&#8217;den 47 TL&#8217;ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 399 TL&#8217;den 795 TL&#8217;ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 49 TL&#8217;den 80 TL&#8217;ye, 1915 Çanakkale Köprüsü 419 TL&#8217;den 795 TL&#8217;ye, Ankara-Niğde Otoyolu da 295 TL&#8217;den 590 TL&#8217;ye güncellendi.<br />
KGM&#8217;nin internet sitesinden, otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler erişime açıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
