<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enflasyon farkı &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<atom:link href="https://www.gazete3.com.tr/tag/enflasyon-farki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<description>Gazete 3 - Afyon Haberleri - Afyon Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 10:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/cropped-Adsiz-512-x-512-piksel-1-32x32.png</url>
	<title>enflasyon farkı &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Memurun kulağı Cuma verilerinde</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/memurun-kulagi-cuma-verilerinde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferhat YÜKSEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emekli maaşı.]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon farkı]]></category>
		<category><![CDATA[Haziran Enflasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu Çalışanları]]></category>
		<category><![CDATA[maaş artışı]]></category>
		<category><![CDATA[memur maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Memur zammı]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli personel]]></category>
		<category><![CDATA[tüfe]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=713813</guid>

					<description><![CDATA[Devlet memurları, sözleşmeli personel ve memur emeklileri, maaş zamlarının netleşeceği haziran ayı enflasyon verisine odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını cuma günü saat 10.00'da açıklayacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mayıs ayı itibarıyla tüketici fiyatları yılın ilk 5 ayında yüzde 16,61 artarken, memur maaşlarına yapılan yüzde 11&#8217;lik zam oranı aşılmış ve enflasyon farkı oluşmuştu. Haziran ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı kesinleşecek.</p>
<p>Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, 2026 yılının ikinci 6 aylık döneminde memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7 zam yapılacak. Buna ek olarak, ilk 6 aylık enflasyonun toplu sözleşme zammını aşan kısmı da enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Öte yandan, ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi&#8217;nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,04 artmasını bekliyor. Açıklanacak verilerle birlikte milyonlarca memur, emekli ve sözleşmeli personelin alacağı zam oranı netlik kazanacak. <strong>&gt;&gt;&gt;</strong><strong>Mustafa BAYER</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temmuz ayı maaş hesaplamaları netleşti!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/temmuz-ayi-maas-hesaplamalari-netlesti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 12:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon farkı]]></category>
		<category><![CDATA[isa karakaş]]></category>
		<category><![CDATA[memur emeklisi maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Memur zammı]]></category>
		<category><![CDATA[seyyanen zam beklentisi]]></category>
		<category><![CDATA[temmuz maaş hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[toplu sözleşme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=709208</guid>

					<description><![CDATA[Yılın ilk yarısının tamamlanmasına kısa bir süre kala, gözlerini temmuz ayında yapılacak maaş güncellemelerine çeviren milyonlarca memur ve memur emeklisine soğuk duş etkisi yaratacak bir açıklama geldi. Yüksek enflasyon karşısında alım gücünü koruyabilmek adına ek bir seyyanen zam umudu taşıyan çalışan ve emeklilerin beklentilerine yönelik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş’tan olumsuz bir tablo çizildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_e3180b63372c9e14" class="markdown markdown-main-panel enable-luminous-fast-follows enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2"><b data-path-to-node="2" data-index-in-node="0">ANKARA KULİSLERİNDE EK BİR DÜZENLEME ÇALIŞMASI BULUNMUYOR</b></p>
<p data-path-to-node="3">Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak olan artış oranları için geri sayım sürerken, Ankara kulislerindeki son gelişmeleri aktaran SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin ısrarla talep ettiği seyyanen zamma dair ekonomi yönetiminin masasında herhangi bir hazırlık veya çalışma bulunmadığını açıkladı. Karakaş, hükümetin ve ekonomi kurmaylarının yalnızca toplu sözleşmede daha önceden imza altına alınan mevcut zam formülünü harfiyen uygulamaya odaklandığını dile getirdi.</p>
<p data-path-to-node="4"><b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">MEMUR MAAŞLARI ENFLASYONUN YÜZDE DÖRT NOKTA YİRMİ ALTINDA KALDI</b></p>
<p data-path-to-node="5">Yılın ilk 5 ayında kesinleşen yüzde 12,40&#8217;lık zam oranının mevcut piyasa koşullarında yetersiz kaldığını vurgulayan İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin durumunun, 5 aylık süreçte yüzde 16,60&#8217;lık zammı kesinleşen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre oldukça dezavantajlı olduğunu hatırlattı. Mevcut toplu sözleşme hükümleri sebebiyle memurların hak ettiği artışın resmi enflasyonun bile gerisinde kaldığına dikkat çeken Karakaş, memur kesiminin şu an için enflasyona karşı yüzde 4,20 oranında bir erimeyle karşı karşıya olduğunu belirtti.</p>
<p data-path-to-node="6"><b data-path-to-node="6" data-index-in-node="0">TEMMUZ AYI ARTIŞ TAHMİNİ YÜZDE ON DÖRT SEVİYESİNDE ŞEKİLLENDİ</b></p>
<p data-path-to-node="7">Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklentilerini ve yaptığı teknik hesaplamaları da paylaşan başmüfettiş, 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 17,5 ile yüzde 18,5 arasında gerçekleşmesini öngördüğünü kaydetti. Bu tahminler ışığında; memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı birlikte harmanlandığında, toplam maaş güncellemesinin yüzde 13,5 ila yüzde 14,15 aralığında kalacağını aktardı.</p>
<p data-path-to-node="8"><b data-path-to-node="8" data-index-in-node="0">EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI OTUZ BİR BİN YEDİ YÜZ DOKSAN LİRA OLABİLİR</b></p>
<p data-path-to-node="9">Gerçekleştirilen bu matematiksel hesaplamalar neticesinde, temmuz ayında ek bir refah payı veya seyyanen artış yapılmaması durumunda en düşük memur emeklisi maaşının ancak 31 bin 790 lira seviyesine yükselebileceği öngörüldü. Çalışma hayatı boyunca yüksek prim ödeyen memur emeklilerinin bu maaşlarla enflasyon canavarı karşısında direnemeyeceğini ifade eden Karakaş, memur sendikalarına ve hükümete çağrıda bulundu. Sendikaların çok daha gür bir sesle devreye girmesi gerektiğini savunan Karakaş, emekli grupları arasındaki maaş makasın daraltılması ve adil bir düzenleme yapılması için acil adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.<strong>&gt;&gt;&gt;HABER MERKEZİ </strong></p>
<p data-path-to-node="10">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temmuzda cep yakacak bedelli askerlik ücreti!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/temmuzda-cep-yakacak-bedelli-askerlik-ucreti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 06:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gazete3]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[askerlik ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[bedelli askerlik]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon farkı]]></category>
		<category><![CDATA[memur maaş katsayısı]]></category>
		<category><![CDATA[NTV]]></category>
		<category><![CDATA[temmuz zammı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=703142</guid>

					<description><![CDATA[Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte memur maaş katsayısına endekslenen bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranları, vatan görevini bu şekilde yerine getirmek isteyen binlerce yükümlünün en önemli gündem maddesi haline geldi. Yılın ikinci yarısı için geri sayım sürerken, ekonomi ve finans çevrelerinde konuşulan son tahminler bedelli askerlik yapmayı planlayan gençlerin bütçelerini bir hayli zorlayacağa benziyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_d79f583e968fd487" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2">NTV&#8217;nin aktardığı son dakika kulis bilgilerine ve enflasyon verileri ışığında yapılan uzman hesaplamalarına göre; Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik ücretinin rekor bir artışla tam 475.000 TL seviyesine fırlaması bekleniyor. Memur maaşlarına yapılacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamlarının doğrudan yansıyacağı bu rakam, şimdiden sosyal medyada ve başvuru yapmayı düşünen adaylar arasında en çok tartışılan konu oldu.</p>
<p data-path-to-node="3"><b data-path-to-node="3" data-index-in-node="0">Zamsız fiyattan yararlanmak isteyenler için son haftalara girildi</b></p>
<p data-path-to-node="4">Mevcut yasal mevzuata göre bedelli askerlik ücretleri, memur aylık katsayısındaki değişime göre ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez yeniden belirleniyor. Temmuz ayı başında açıklanacak resmi enflasyon rakamları ve memur zammı netleşene kadar geçerli olan mevcut tarifeden faydalanmak isteyen binlerce vatandaşın, haziran ayının son iş gününe kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.</p>
<p data-path-to-node="4"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone  wp-image-703144" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/thumbs_b_c_04b8565945b68837202019eff87f18bb.jpg" alt="Temmuzda cep yakacak bedelli askerlik ücreti!" width="1333" height="750" title="Temmuzda cep yakacak bedelli askerlik ücreti! 1" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/thumbs_b_c_04b8565945b68837202019eff87f18bb.jpg 864w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/thumbs_b_c_04b8565945b68837202019eff87f18bb-400x225.jpg 400w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/thumbs_b_c_04b8565945b68837202019eff87f18bb-540x304.jpg 540w" sizes="(max-width: 1333px) 100vw, 1333px" /></p>
<p data-path-to-node="5">Eğer kulislerde konuşulan bu dev zam oranı gerçekleşirse, temmuz ayından itibaren başvuru yapacak olan yükümlüler neredeyse yarım milyon liraya yaklaşan bir tutarı gözden çıkarmak zorunda kalacak. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, bütçesini ayarlayabilen adayların temmuz ayındaki muhtemel fiyat uçurumundan etkilenmemek adına e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden başvurularını ivedilikle yapmaları konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. <strong>&gt;&gt;&gt;ŞAHAN KARTAL </strong></p>
<p data-path-to-node="6">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cüzdanlar o tarihte bayram edecek: Milyonların beklediği zamda rakamlar değişti</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/cuzdanlar-o-tarihte-bayram-edecek-milyonlarin-bekledigi-zamda-rakamlar-degisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon farkı]]></category>
		<category><![CDATA[maaş hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[memur emeklisi]]></category>
		<category><![CDATA[Memur zammı]]></category>
		<category><![CDATA[nisan enflasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[temmuz 2024 zam oranı]]></category>
		<category><![CDATA[toplu sözleşme]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=690882</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan nisan ayı verileri, memur ve memur emeklileri için temmuz ayında yapılacak maaş zammının rotasını çizdi. Yılın dördüncü enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte, Ocak ayından bu yana biriken farklar gün yüzüne çıkarken; toplu sözleşme ikramiyesiyle birleşecek olan yeni maaş tablosu şimdiden hesaplanmaya başlandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_e87143e1f446f3f2" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2"><b data-path-to-node="2" data-index-in-node="0">Dört aylık fark cebe girdi</b></p>
<p data-path-to-node="3">Nisan ayında enflasyonun yüzde 4,18 olarak gerçekleşmesi, memur maaş artışlarında temel belirleyici olan enflasyon farkını da tetikledi. Yapılan son hesaplamalara göre, yılın ilk dört ayı itibarıyla oluşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 2,04 seviyesine ulaştı. Bu farka, 2026 yılı için önceden belirlenen yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, memurlar için kesinleşen toplam artış oranı şimdiden yüzde 9,19&#8217;u buldu.</p>
<p data-path-to-node="4"><b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">Temmuz ayı için dev projeksiyon</b></p>
<p data-path-to-node="5">Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verileri ışığında hazırlanan gelecek projeksiyonları, temmuz ayında çok daha yüksek bir artışın kapıda olduğunu gösteriyor. Mayıs ve haziran aylarında beklenen enflasyon verilerinin de tabloya eklenmesiyle birlikte, enflasyon farkının yüzde 5,47’ye tırmanması bekleniyor. Toplu sözleşme zammı ile birleştiğinde temmuz ayındaki nihai artış oranının yüzde 12,86 seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.</p>
<p data-path-to-node="6"><b data-path-to-node="6" data-index-in-node="0">Gözler Haziran verisinde</b></p>
<p data-path-to-node="7">Maaşlara yansıyacak kesin rakamlar için artık sadece iki kritik veri kaldı. Mayıs ve haziran ayı enflasyon oranlarının duyurulmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı net maaşlar resmiyet kazanacak. Şimdilik ortaya çıkan yüzde 9,19&#8217;luk kesinleşmiş oran, temmuz ayındaki büyük zam öncesi taban seviyeyi oluşturmuş durumda.<strong>&gt;&gt;&gt;HABER MERKEZİ </strong></p>
<p data-path-to-node="8">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memur ve emekli maaşları için yeni hesaplar ortada!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/memur-ve-emekli-maaslari-icin-yeni-hesaplar-ortada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[emekli zammı]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon farkı]]></category>
		<category><![CDATA[maaş hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[memur maaşları]]></category>
		<category><![CDATA[temmuz zammı]]></category>
		<category><![CDATA[toplu sözleşme]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=679229</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranına dair ilk ipuçları gelmeye başladı. Toplu sözleşme gereği temmuzda yüzde 7 zam alacak olan kamu çalışanları için altı aylık enflasyon farkı hesaplamaları da netleşiyor. Mart ayında enflasyonun yüzde 1,94 olarak gerçekleşmesiyle birlikte gözler, enflasyon farkının oluşacağı eşik değerlere çevrildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_10f3e6faf233288a" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2"><strong>En düşük maaşlarda artış beklentisi</strong></p>
<p data-path-to-node="3">Mevcut verilere ve toplu sözleşme şartlarına göre, yüzde 7&#8217;lik kesinleşmiş artışla en düşük memur maaşının 61 bin 890 liradan 66 bin 183 liraya yükselmesi bekleniyor. Memur emeklilerinde ise taban aylığın 29 bin 692 lira seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 11 barajını aşması durumunda bu rakamlara enflasyon farkı da ilave edilecek.</p>
<p data-path-to-node="4"><strong>Merkez Bankası verileri zam oranını yukarı çekebilir</strong></p>
<p data-path-to-node="5">Ekonomistlerin beklentileri ve Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, enflasyon farkı ihtimalini güçlendiriyor. Piyasa tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda beş aylık enflasyonun yüzde 14,32&#8217;ye ulaşması ve memur maaşlarına yüzde 2,99 oranında bir fark yansıması bekleniyor. Bu senaryoda toplam zam oranı yüzde 10,2 seviyesine ulaşarak en düşük memur maaşını 68 bin liranın üzerine taşıyacak.</p>
<p data-path-to-node="6"><strong>Meslek gruplarına göre yeni tablo</strong></p>
<p data-path-to-node="7">Zam oranının yüzde 10,2 ile yüzde 10,86 arasında gerçekleşmesi durumunda meslek gruplarının alacağı muhtemel maaşlar da şekillendi. Bu hesaplamalara göre uzman doktor maaşlarının 165 bin lirayı, mühendis maaşlarının 106 bin lirayı ve polis memuru maaşlarının 90 bin lirayı aşması bekleniyor. Kesin rakamlar nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla netlik kazanacak.<strong>&gt;&gt;&gt;HABER MERKEZİ</strong></p>
<p data-path-to-node="8">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamu işçisinin zam görüşmelerinde sona doğru</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/kamu-iscisinin-zam-gorusmelerinde-sona-dogru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 17:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2025 ücret artışı]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon farkı]]></category>
		<category><![CDATA[kamu işçisi]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu iş sözleşmesi]]></category>
		<category><![CDATA[TÜHİS zam teklifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=563490</guid>

					<description><![CDATA[Kamu işçisinin sözleşme görüşmelerinde TÜHİS, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin 2025 ve 2026 yıllarındaki ücret artışının belirleneceği sözleşme görüşmeleri kapsamında Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi kesimi arasında sürpriz bir görüşmede gerçekleşti. Görüşmede, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif edildi. Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu kapsamda, görüşmelerde hükümeti temsil eden TÜHİS ile işçi kesimi arasında sürpriz bir görüşmede gerçekleşti. Görüşmede, işçi tarafına ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 olarak zam oranları teklif edildi. Altı aylık dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde çıkması halinde aşan kısmın takip eden ücret zammı oranına ilave edilmesi önerildi. Böylece yüzde 17&#8217;lik birinci altı ay zam teklifi 7 puan artış ile yüzde 24&#8217;e, yüzde 10&#8217;luk ikinci altı ay teklifi de 1 puanlık artış ile yüzde 11&#8217;e, yüzde 7&#8217;lik üçüncü altı ay teklifi 3 puanlık artışla yüzde 10&#8217;a, dördüncü altı ay teklifi olan yüzde 5 ise 1 puanlık artışla yüzde 6&#8217;ya yükseltildi.<strong> &gt;&gt;&gt;AA</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
