<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>araba &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<atom:link href="https://www.gazete3.com.tr/tag/araba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<description>Gazete 3 - Afyon Haberleri - Afyon Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 07:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/cropped-Adsiz-512-x-512-piksel-1-32x32.png</url>
	<title>araba &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Denizin dibi dileklerle doldu: Ev, araba ve sağlık istekleri</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/denizin-dibi-dileklerle-doldu-ev-araba-ve-saglik-istekleri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[58 TL]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[Atatürk Parkı]]></category>
		<category><![CDATA[çevre temizliği]]></category>
		<category><![CDATA[dalgıç]]></category>
		<category><![CDATA[deniz kirliliği]]></category>
		<category><![CDATA[dilek kağıdı]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[Hıdırellez]]></category>
		<category><![CDATA[Hüseyin Fırat]]></category>
		<category><![CDATA[Konyaaltı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=694274</guid>

					<description><![CDATA[Antalya'da Hıdırellez gecesi denize atılan dilek kağıtları ve poşetler dalgıçlar tarafından toplanırken, denizden çıkan dilekler arasında ev, araba ve sağlık istekleri dikkat çekti.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong class="searchword">Antalya</strong>&#8216;da her yıl 5 Mayıs&#8217;ı 6 Mayıs&#8217;a bağlayan gece kutlanan Hıdırellez kapsamında denize atılan dileklerin yer aldığı poşet ve kağıtlar, dalgıçlar tarafından toplanarak temizlendi. Baharın gelişini, bolluk ve bereketi simgeleyen Hıdırellez&#8217;de vatandaşlar, dileklerini su geçirmez poşetler içerisinde kırmızı kurdele veya keselerle sararak denize bırakıyor. Dalgıçlar, gerçekleştirdikleri deniz temizliği çalışmalarında diğer atıkların yanı sıra bu dilek poşetlerini de toplayarak çevre kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyor.</p>
<p>Deniz tabanı dileklerle doldu<br />
Deniz tabanının Hıdırellez dilekleriyle dolu olduğunu belirten dalgıç Hüseyin Fırat, &#8220;Baharın gelişi, bereket, sağlık ve umutla ilişkilendirilen Hıdırellez 5 Mayıs&#8217;ı 6 Mayıs&#8217;a bağlayan gece kutlanır. Maalesef bizim de bu hafta sonu yaptığımız dalışta Hıdırellez&#8217;den kalma dilekler karşımıza çıktı. Her yer kağıt parçası, elimden geldiğince topladım ama bitecek gibi değil. Lapa lapa olmuşlar. Hıdırellez dileklerini topluyor ve denizi temizliyoruz. Kırmızı keselerin içi hep dilek notlarıyla dolu. Hatta birisi anahtarlarla birlikte atmış dileğini, muhtemelen ev diliyor. Neredeyse her dilek kağıdının veya kesesinin içinde de madeni 1 TL vardı. Her biri 1 TL olmak üzere toplam 58 TL topladım&#8221; dedi.</p>
<p>Dilekler arasında ev, araba, evlilik, torun, sınırsız para, hastalığın geçmesi ve çocuk gibi istekler yer aldı<br />
Bazı poşetlerde birden fazla kişinin dileğinin yer aldığını anlatan Fırat, &#8220;Açtığım poşetlerden 7-8 farklı kağıt çıktı. Birçok kişi dileklerini koyduğu poşet ve kesenin içine bir de taş koymuştu. Dilek kağıtlarının dalgaların etkisiyle karaya vurmasını engellemeyi amaçlamışlar. Dilek notları genellikle kırmızı keselerin içine konulmuş veya kırmızı iple bağlanmıştı. Mürekkepli kağıtlar, kaplamalı notlar, kurdeleler ve poşetler maalesef denizleri kirletiyor. Kimsenin inancıyla dalga geçmek istemedik. Amacımız deniz kirliliğine dikkat çekmekti. 1 saatlik dalışta 1&#8217;er TL&#8217;den olmak üzere toplamda 58 TL madeni para topladık. Doğadan bir şey istiyorsak, doğaya zarar vermeden yapmalıyız&#8221; diye konuştu.<br />
Konyaaltı Varyant ve Atatürk Parkı çevresinde dalış yaparak denizden poşet ve kağıtları toplayan Fırat, dilekler arasında ev, araba, cep telefonu, elektrikli süpürge, evlilik, torun, sınırsız para, hastalığın geçmesi ve çocuk gibi isteklerin yer aldığını söyledi. &gt;&gt;&gt;İHA</p>
<figure id="attachment_694279" aria-describedby="caption-attachment-694279" style="width: 1728px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" class=" wp-image-694279" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/AW703407_05-1.jpg" alt="Denizin dibi dileklerle doldu: Ev, araba ve sağlık istekleri" width="1728" height="1021" title="Denizin dibi dileklerle doldu: Ev, araba ve sağlık istekleri 1" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/AW703407_05-1.jpg 1029w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/AW703407_05-1-540x319.jpg 540w" sizes="(max-width: 1728px) 100vw, 1728px" /><figcaption id="caption-attachment-694279" class="wp-caption-text">ANTALYA&#8217;DA HIDIRELLEZ GECESİ DENİZE ATILAN DİLEK KAĞITLARI VE POŞETLER DALGIÇLAR TARAFINDAN TOPLANIRKEN, DENİZDEN ÇIKAN DİLEKLER ARASINDA EV, ARABA VE SAĞLIK İSTEKLERİ DİKKAT ÇEKTİ. (İHA/ANTALYA-İHA)<br />Antalya&#8217;da Hıdırellez gecesi denize atılan dilek kağıtları ve poşetler dalgıçlar tarafından toplanırken, denizden çıkan dilekler arasında ev, araba ve sağlık istekleri dikkat çekti.</figcaption></figure>
<figure id="attachment_694278" aria-describedby="caption-attachment-694278" style="width: 1730px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" class=" wp-image-694278" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/AW703407_04.jpg" alt="Denizin dibi dileklerle doldu: Ev, araba ve sağlık istekleri" width="1730" height="1021" title="Denizin dibi dileklerle doldu: Ev, araba ve sağlık istekleri 2" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/AW703407_04.jpg 1035w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/AW703407_04-540x319.jpg 540w" sizes="(max-width: 1730px) 100vw, 1730px" /><figcaption id="caption-attachment-694278" class="wp-caption-text">ANTALYA&#8217;DA HIDIRELLEZ GECESİ DENİZE ATILAN DİLEK KAĞITLARI VE POŞETLER DALGIÇLAR TARAFINDAN TOPLANIRKEN, DENİZDEN ÇIKAN DİLEKLER ARASINDA EV, ARABA VE SAĞLIK İSTEKLERİ DİKKAT ÇEKTİ. (İHA/ANTALYA-İHA)<br />Antalya&#8217;da Hıdırellez gecesi denize atılan dilek kağıtları ve poşetler dalgıçlar tarafından toplanırken, denizden çıkan dilekler arasında ev, araba ve sağlık istekleri dikkat çekti.</figcaption></figure>
<figure id="attachment_694277" aria-describedby="caption-attachment-694277" style="width: 1729px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" class=" wp-image-694277" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/AW703407_03.jpg" alt="Denizin dibi dileklerle doldu: Ev, araba ve sağlık istekleri" width="1729" height="1045" title="Denizin dibi dileklerle doldu: Ev, araba ve sağlık istekleri 3" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/AW703407_03.jpg 978w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/AW703407_03-540x326.jpg 540w" sizes="(max-width: 1729px) 100vw, 1729px" /><figcaption id="caption-attachment-694277" class="wp-caption-text">ANTALYA&#8217;DA HIDIRELLEZ GECESİ DENİZE ATILAN DİLEK KAĞITLARI VE POŞETLER DALGIÇLAR TARAFINDAN TOPLANIRKEN, DENİZDEN ÇIKAN DİLEKLER ARASINDA EV, ARABA VE SAĞLIK İSTEKLERİ DİKKAT ÇEKTİ. (İHA/ANTALYA-İHA)<br />Antalya&#8217;da Hıdırellez gecesi denize atılan dilek kağıtları ve poşetler dalgıçlar tarafından toplanırken, denizden çıkan dilekler arasında ev, araba ve sağlık istekleri dikkat çekti.</figcaption></figure>
<figure id="attachment_694276" aria-describedby="caption-attachment-694276" style="width: 1727px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-694276" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/AW703407_02.jpg" alt="Denizin dibi dileklerle doldu: Ev, araba ve sağlık istekleri" width="1727" height="981" title="Denizin dibi dileklerle doldu: Ev, araba ve sağlık istekleri 4" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/AW703407_02.jpg 1065w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/AW703407_02-540x307.jpg 540w" sizes="auto, (max-width: 1727px) 100vw, 1727px" /><figcaption id="caption-attachment-694276" class="wp-caption-text">ANTALYA&#8217;DA HIDIRELLEZ GECESİ DENİZE ATILAN DİLEK KAĞITLARI VE POŞETLER DALGIÇLAR TARAFINDAN TOPLANIRKEN, DENİZDEN ÇIKAN DİLEKLER ARASINDA EV, ARABA VE SAĞLIK İSTEKLERİ DİKKAT ÇEKTİ. (İHA/ANTALYA-İHA)<br />Antalya&#8217;da Hıdırellez gecesi denize atılan dilek kağıtları ve poşetler dalgıçlar tarafından toplanırken, denizden çıkan dilekler arasında ev, araba ve sağlık istekleri dikkat çekti.</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afyon’da lüks araç kaza yaptı!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/afyonda-luks-arac-kaza-yapti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 13:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afyon]]></category>
		<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[devrildi]]></category>
		<category><![CDATA[kaza:]]></category>
		<category><![CDATA[Sandıklı]]></category>
		<category><![CDATA[sondakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=627789</guid>

					<description><![CDATA[Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan bir elektrikli otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Lüks otomobilin devrildiği kazada can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="5">Olay, Sandıklı ilçesi Kırkpınar Kümeler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 plakalı  elektrikli otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki şarampole devrilerek durabildi.</p>
<figure id="attachment_646048" aria-describedby="caption-attachment-646048" style="width: 1943px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-646048" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/01/AW618672_02-2.jpg" alt="Afyon’da lüks araç kaza yaptı!" width="1943" height="1053" title="Afyon’da lüks araç kaza yaptı! 5"><figcaption id="caption-attachment-646048" class="wp-caption-text">AFYONKARAHİSAR&#8217;DA TESLA MARKA ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU YAŞANAN KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI. (ALİ BAYAR/AFYONKARAHİSAR-İHA)<br />Afyonkarahisar&#8217;da Tesla marka elektrikli otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.</figcaption></figure>
<h3 data-path-to-node="6"><b data-path-to-node="6" data-index-in-node="0">Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı</b></h3>
<p data-path-to-node="7">Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan ve yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amaç yerli üretimi korumak</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/amac-yerli-uretimi-korumak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 09:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2 el araba]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[sondakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=560788</guid>

					<description><![CDATA[Yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Binek otomobillerin özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi. Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik hükümler içeren &#8220;Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun&#8221; ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete&#8217;de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla binek otomobillerin ÖTV&#8217;sine ilişkin olarak Cumhurbaşkanına, motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleme hususunda ilave yetkiler verildi. Ayrıca binek otomobillerin vergilendirilmesinde kullanılan ÖTV matrahları güncellendi. Lüks arazi taşıtları arasında yer almakla birlikte kamyon veya kamyonet gibi vergilenen taşıtların ÖTV oranı yüzde 4&#8217;ten yüzde 50&#8217;ye çıkarıldı.</p>
<blockquote><p><strong>OTOMOBİLLERE YÖNELİK ÖTV DÜZENLEMESİ YAPILDI</strong></p></blockquote>
<p>Cumhurbaşkanı Kararı&#8217;yla da yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi. Buna göre, yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artışa gidildi. ÖTV oranları yüzde 10&#8217;dan başlayan ve sırasıyla yüzde 40, yüzde 50 ve yüzde 60 olarak devam eden elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15&#8217;er puan artırıldı. Böylece sadece elektrik motoru bulunan araçların ÖTV oranları sırasıyla yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 olacak şekilde yeniden tespit edildi. &#8220;Plug-in hibrit araçlar&#8221;da da elektrikli araçlara benzer şekilde ÖTV oranları 15&#8217;er puan artırıldı. Böylece halihazırda yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak uygulanan oranlar, yüzde 45, yüzde 75 ve yüzde 85 olarak yeniden belirlendi.</p>
<blockquote><p><strong>BAKANLIKTAN ÖTV DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA</strong></p></blockquote>
<p>Hazine ve Maliye Bakanlığı, binek otomobillerin özel tüketim vergisine (ÖTV) ilişkin düzenlemenin, cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla yapıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin ÖTV&#8217;sinde yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidildiği belirtildi. Düzenlemenin gerekçesine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: &#8220;Bu adım, esas itibarıyla cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır. Bu çerçevede satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir. Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur. Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır. Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir.&#8221; <strong>&gt;&gt;&gt;AA</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Araba alacakları sevindiren, Satıcıları üzen haber!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/ikinci-el-otomobilde-reel-fiyatlar-geriliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 10:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[BETAM]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci el otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Piyasası Görünümü]]></category>
		<category><![CDATA[reel fiyatlar]]></category>
		<category><![CDATA[reklam değil]]></category>
		<category><![CDATA[sahibinden.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=560425</guid>

					<description><![CDATA[sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi BETAM iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, ikinci el otomobil piyasasında nominal fiyatlar artsa da enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar yıllık bazda %17,6 düştü. Elektrikli araçların fiyatı ise diğer yakıt türlerinden farklı olarak azaldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p data-start="353" data-end="578"><strong>C sınıfı araçlar %12,4 ile en fazla fiyat artışı gösterirken, E sınıfında artış %8,7’de kaldı. En yüksek fiyat artışı 2019 model araçlarda görülürken, 2024 model araçların fiyatı %2,2 azalarak 1 milyon 970 bin TL’ye geriledi.</strong></p>
<p data-start="580" data-end="806" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Haziranda sadece elektrikli araçların fiyatı düşerken, otomobil talep endeksi aylık bazda %11,3 geriledi ve ilanların kapanma süresi 22,4 güne çıktı. Satış/ilan oranı da %21,4’e inerek piyasa canlılığında azalmaya işaret etti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afyonkarahisar&#8217;da samanlar alev alev yandı!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/afyonkarahisarda-samanlar-alev-alev-yandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afyon]]></category>
		<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[afyon]]></category>
		<category><![CDATA[afyon haber]]></category>
		<category><![CDATA[Afyonkarahisar]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[saman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=559568</guid>

					<description><![CDATA[Afyonkarahisar’da çıkan yangında yaklaşık 3 kamyon saman yanarak zarar gördü.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın, Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ortapınar köyünde bulunan Ö.T.’ye ait besihanede içerisinde büyükbaş hayvanların ve samanların bulunduğu kısımda sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Besihaneden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. <span style="color: #ff0000;"><strong>Köy sakinlerinin de yardımlarıyla itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde söndürdü. Büyükbaş hayvanların bulunduğu besihanede şans eseri hayvanlar zarar görmezken, yaklaşık 3 kamyon saman ise zarar gördü.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yediemin otoparklarındaki araçlar ekonomiye kazandırılıyor!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/yediemin-otoparklarindaki-araclar-ekonomiye-kazandiriliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 10:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[yediemin otoparkları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=559219</guid>

					<description><![CDATA[Yıllardır yediemin otoparklarında kaderine terk edilen araçlar için yeni bir dönem başlıyor. 9. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenleme ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı yeni tebliğ ile trafikten men edilerek otoparklara çekilen, ancak sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satışı artık hızla gerçekleştirilecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 data-start="464" data-end="516"><span style="color: #ff0000;"><strong data-start="468" data-end="516">Bildirime Rağmen Alınmayan Araçlar Satılacak</strong></span></h3>
<p data-start="517" data-end="857">Yeni uygulamaya göre, Emniyet ve Jandarma trafik birimleri tarafından araç sahiplerine bildirim yapılacak. Bu bildirimin ardından 6 ay içinde teslim alınmayan ya da sahipleri tarafından aranmayan araçlar, şehirlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri, ilçelerde ise Milli Emlak Müdürlükleri tarafından satışa çıkarılacak.</p>
<h3 data-start="859" data-end="916"><span style="color: #ff0000;"><strong data-start="863" data-end="916">Hurda Araçlar Pazarlık Usulüyle Değerlendirilecek</strong></span></h3>
<p data-start="917" data-end="1212">Makine mühendisleri tarafından hazırlanacak raporlarla hurda olduğu tespit edilen araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği taban fiyatın altına düşmemek kaydıyla lisanslı firmalara pazarlık usulüyle satılacak. Hurda olmayan araçların satışını ise yetkili idareler gerçekleştirecek.</p>
<h3 data-start="1214" data-end="1277"><span style="color: #ff0000;"><strong data-start="1218" data-end="1277">Şerhler Kaldırılıyor, Gelirler Hak Sahiplerine Ödenecek</strong></span></h3>
<p data-start="1278" data-end="1553">Araçların satışıyla birlikte üzerlerinde bulunan tüm haciz, rehin ve devredilemez gibi şerhler kaldırılacak. Satıştan elde edilen gelirler varsa alacaklılara dağıtılacak, kalan bakiye araç sahibine bildirilecek. Araç sahibi 1 ay içinde başvurursa bu tutar kendisine ödenecek.</p>
<h3 data-start="1555" data-end="1585"><span style="color: #ff0000;"><strong data-start="1559" data-end="1585">11 Ay Sınırı Getirildi</strong></span></h3>
<p data-start="1586" data-end="1911">Türkiye Yediemin Federasyonu Başkanı Onur Özdemir, yeni düzenlemeyle araçların artık 11 aydan fazla yediemin otoparklarında tutulamayacağını belirtti. Özdemir, “Tebliğ edilen süre içinde başvuru yapılmazsa araçlar açık artırma yöntemiyle satılacak, elde edilen gelir vadeli hesaplarda tutulup hak sahiplerine ödenecek,” dedi.</p>
<h3 data-start="1913" data-end="1962"><span style="color: #ff0000;"><strong data-start="1917" data-end="1962">SGK Borçlularının Araçları Kapsam Dışında</strong></span></h3>
<p data-start="1963" data-end="2074">Düzenleme SGK borçluları için geçerli olmayacak. Bu alanda ayrıca bir düzenleme üzerinde çalışıldığı öğrenildi.</p>
<p data-start="2076" data-end="2256" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Yaklaşık <span style="color: #ff0000;"><strong data-start="2085" data-end="2125">30 milyon araç sahibini ilgilendiren</strong></span> bu uygulama sayesinde hem yediemin otoparklarındaki yoğunluk azaltılacak hem de atıl duran araçlar ekonomiye kazandırılmış olacak.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afyonkarahisar’da motorlu taşıt sayısı ARTTI!  3 ayda, 2 bin 658 adet arttı&#8230;</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/afyonkarahisarda-motorlu-tasit-sayisi-artti-3-ayda-2-bin-658-adet-artti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 10:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[afyon]]></category>
		<category><![CDATA[Afyonkarahisar]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[araç sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[sondakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=547984</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK verilerine göre, Mayıs 2025&#8217;te Afyonkarahisar’daki araç sayısı 305 bin 939’a ulaştı. Kentte en fazla otomobil bulunurken, araç sayısı bir ayda 2 bin 658 adet arttı. Otomobil sayısı 112 bin 472, motosiklet 79 bin 261, kamyonet 45 bin 127 ve traktör sayısı ise 50 bin 92 olarak açıklandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TÜİK verilerine göre, Mayıs 2025&#8217;te Afyonkarahisar’daki araç sayısı 305 bin 939’a ulaştı. Kentte en fazla otomobil bulunurken, araç sayısı bir ayda 2 bin 658 adet arttı. Otomobil sayısı 112 bin 472, motosiklet 79 bin 261, kamyonet 45 bin 127 ve traktör sayısı ise 50 bin 92 olarak açıklandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İkinci El Araçta Şok Hile: Motordan Bulaşık Teli Çıktı!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/ikinci-el-aracta-sok-hile-motordan-bulasik-teli-cikti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 15:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[gazete3]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazete3.com.tr/?p=546933</guid>

					<description><![CDATA[İkinci el otomobil piyasasında artan fiyatlar ve fırsatçılar, araç alıcılarını zor durumda bırakıyor. Konya'da yaşanan son olay ise dolandırıcıların ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Ekspertize götürülen bir otomobilin motor hava iletim borusundan çıkan bulaşık teli, pes dedirtti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="0" data-end="59">
<p data-start="61" data-end="344">
<p data-start="346" data-end="598">Motor sesinden şüphelenen oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, yaptığı detaylı incelemede ilginç bir manzarayla karşılaştı. Hava iletim borusunun içerisine yerleştirilen bulaşık telinin, motorun gerçek durumunu gizlemek amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı.</p>
<blockquote>
<p data-start="600" data-end="654"><strong data-start="600" data-end="654">&#8220;Buharı emip yağ atmasını gizlemek için yapmışlar&#8221;</strong></p>
</blockquote>
