<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ağrı &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<atom:link href="https://www.gazete3.com.tr/tag/agri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<description>Gazete 3 - Afyon Haberleri - Afyon Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 13:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/cropped-Adsiz-512-x-512-piksel-1-32x32.png</url>
	<title>Ağrı &#8211; Gazete3 | Afyon Haberleri</title>
	<link>https://www.gazete3.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>13 yıl sonra çözülen kayıp dosyasında 2 tutuklama</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/13-yil-sonra-cozulen-kayip-dosyasinda-2-tutuklama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 13:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[13 yıl sonra]]></category>
		<category><![CDATA[adli soruşturma]]></category>
		<category><![CDATA[Ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[Ağrı Emniyet Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Cinayet Büro Amirliği]]></category>
		<category><![CDATA[cinayet soruşturması]]></category>
		<category><![CDATA[kasten öldürme]]></category>
		<category><![CDATA[kayıp dosyası]]></category>
		<category><![CDATA[kayıp kişi]]></category>
		<category><![CDATA[Nesim B.]]></category>
		<category><![CDATA[operasyon]]></category>
		<category><![CDATA[şüpheli]]></category>
		<category><![CDATA[tutuklama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=712272</guid>

					<description><![CDATA[Ağrı’da 2013 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim B. ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ağrı’da 2013 yılında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Nesim B. dosyasında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 2013 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan ve 2016 yılında &#8220;kasten öldürme&#8221; suçu kapsamında soruşturma başlatılan olayla ilgili 22 Haziran 2026 tarihinde Ağrı merkezli Ankara, İzmir, Konya ve Manisa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K. ile M.K.Y. &#8220;kasten öldürme&#8221; suçundan tutuklandı. Öte yandan, tutuklanan şüphelilerden S.K.’nin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. <strong>&gt;&gt;&gt;İHA</strong></p>
<figure id="attachment_712275" aria-describedby="caption-attachment-712275" style="width: 1320px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-712275" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/AW735183_01.jpg" alt="13 yıl sonra çözülen kayıp dosyasında 2 tutuklama" width="1320" height="714" title="13 yıl sonra çözülen kayıp dosyasında 2 tutuklama 1" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/AW735183_01.jpg 1320w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/AW735183_01-540x292.jpg 540w" sizes="(max-width: 1320px) 100vw, 1320px" /><figcaption id="caption-attachment-712275" class="wp-caption-text">AĞRI MERKEZLİ 5 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİDEN 2&#8217;Sİ TUTUKLANDI. (MERVE GÖKBAKAN/AĞRI-İHA)<br />Ağrı&#8217;da 2013 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim B. ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2&#8217;si tutuklandı.</figcaption></figure>
<figure id="attachment_712274" aria-describedby="caption-attachment-712274" style="width: 1320px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" class="size-full wp-image-712274" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/AW735183_02.jpg" alt="13 yıl sonra çözülen kayıp dosyasında 2 tutuklama" width="1320" height="731" title="13 yıl sonra çözülen kayıp dosyasında 2 tutuklama 2" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/AW735183_02.jpg 1320w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/AW735183_02-540x299.jpg 540w" sizes="(max-width: 1320px) 100vw, 1320px" /><figcaption id="caption-attachment-712274" class="wp-caption-text">AĞRI MERKEZLİ 5 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİDEN 2&#8217;Sİ TUTUKLANDI. (MERVE GÖKBAKAN/AĞRI-İHA)<br />Ağrı&#8217;da 2013 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim B. ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2&#8217;si tutuklandı.</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genç öğretmenin sır ölümü! Sadece okul müdürüyle değil komşusuyla da davalık olmuş</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/genc-ogretmenin-sir-olumu-sadece-okul-muduruyle-degil-komsusuyla-da-davalik-olmus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[gazete3]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Adliye]]></category>
		<category><![CDATA[Ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[intihar]]></category>
		<category><![CDATA[Irmak Ayşe Koparan]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[okul müdürü]]></category>
		<category><![CDATA[soruşturma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=705572</guid>

					<description><![CDATA[Ağrı’da evinde iple asılı halde cansız bedeni bulunan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan’ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda, genç öğretmenin sadece okul müdürüyle değil, yaşadığı aparttaki komşusuyla da karakolluk olduğu belirlendi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_44682440ea847b49" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2"><b data-path-to-node="2" data-index-in-node="0">OKUL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI VE SERBEST BIRAKILDI</b></p>
<p data-path-to-node="3">Ağrı&#8217;nın Hamur ilçesinde görev yapan 28 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan&#8217;ın intiharının ardından, sosyal medyada yer alan &#8220;mobbing ve haksızlığa uğrama&#8221; iddiaları üzerine Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturma kapsamında okul müdürü Melahat İ. gözaltına alındı. İfadesinde hakkındaki mobbing iddialarını reddeden ve olayla bir ilgisinin bulunmadığını savunan okul müdürü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İkilinin ölümden kısa süre önce serviste tartıştıkları ve bu olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.</p>
<p data-path-to-node="4"><b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">KOMŞUYLA HAKARET DAVASI VE ERKEK ARKADAŞIN İFADESİ</b></p>
<p data-path-to-node="5">Dosyayı derinleştiren savcılık, genç öğretmenin sadece iş yerinde değil, sosyal hayatında da sorunlar yaşadığını saptadı. Koparan&#8217;ın kaldığı aparttaki komşusu Cansu B. ile &#8220;hakaret ve huzur bozma&#8221; gerekçesiyle karşılıklı şikayetçi oldukları, ancak somut delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Ayrıca öğretmenin telefon incelemesinde, ölümünden önce duygusal yoğunluk yaşadığı erkek arkadaşı Berat A. ile mesajlaştığı belirlendi. &#8220;İntihara yönlendirme&#8221; şüphesiyle ifadesi alınan erkek arkadaş da olayla bağı bulunmadığı için serbest bırakıldı.</p>
<p data-path-to-node="6"><b data-path-to-node="6" data-index-in-node="0">GEÇMİŞTEKİ İLAÇ ZEHİRLENMESİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ</b></p>
<p data-path-to-node="7">Soruşturma dosyasındaki bir diğer trajik detay ise genç öğretmenin psikiyatrik tedavi geçmişi oldu. Irmak Ayşe Koparan&#8217;ın son iki yıldır düzenli psikiyatri birimlerine başvurduğu ve ilaç kullandığı kayıtlara geçti. Genç öğretmenin, geçmiş tarihlerde kullandığı uyku ilaçlarından yüksek dozda alması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve kendisine &#8220;ilaç zehirlenmesi&#8221; tanısı konulduğu belirlendi. Savcılık, ilk bulgularda ölümü şüpheli kılacak bir cinayet emaresine rastlanmadığını ancak mobbing ve idari yer değişikliği süreçlerine ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğü nezdindeki incelemelerin sürdüğünü açıktı.<strong>&gt;&gt;&gt;İHA</strong></p>
<p data-path-to-node="8">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genç öğretmenin sır ölümü! Geniş çaplı bir inceleme başlattı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/genc-ogretmenin-sir-olumu-genis-capli-bir-inceleme-baslatti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[anasınıfı öğretmeni]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Hamur]]></category>
		<category><![CDATA[Irmak Ayşe Koparan]]></category>
		<category><![CDATA[müfettiş görevlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Soğanlıtepe İlkokulu]]></category>
		<category><![CDATA[şüpheli ölüm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=704269</guid>

					<description><![CDATA[Ağrı’nın Hamur ilçesinde görev yapan genç bir eğitimcinin ani ölümü, tüm eğitim camiasını ve şehri derin bir yasa boğdu. Kendisinden bir süredir haber alamayan yakın arkadaşları ve meslektaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, girdikleri evde genç öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı. Sır ölümün ardından hem adli makamlar hem de milli eğitim müdürlüğü geniş çaplı bir inceleme başlattı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_8d846ae34d10270c" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2"><b data-path-to-node="2" data-index-in-node="0">ARKADAŞLARI ALARM VERDİ POLİS EKİPLERİ KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI</b></p>
<p data-path-to-node="3">Edinilen bilgilere göre, Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulunda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan&#8217;dan bir süredir haber alınamadı. Telefonlarına cevap vermeyen ve hayatından endişe edilen genç öğretmenin meslektaşları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine genç öğretmenin Ağrı il merkezinde bulunan ikametine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren emniyet güçleri, Irmak Ayşe Koparan’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Koparan’ın hayatını kaybettiği kesinleşti.</p>
<p data-path-to-node="4"><b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SÖZ KONUSU ACILARIN ARDINDAN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ</b></p>
<p data-path-to-node="5">Genç anasınıfı öğretmeninin cansız bedeni, olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan şüpheli ölümle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir adli soruşturma başlatıldı. Öte yandan, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve idari sürecin takibi amacıyla Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da idari bir tahkikat başlatılarak özel müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.<strong>&gt;&gt;&gt;İHA</strong></p>
<p data-path-to-node="6">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yardım istediği sürücüyü vurup, aracını gasp etti</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/yardim-istedigi-surucuyu-vurup-aracini-gasp-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[gasp]]></category>
		<category><![CDATA[Patnos]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>
		<category><![CDATA[silahlı saldırı]]></category>
		<category><![CDATA[soruşturma]]></category>
		<category><![CDATA[sürücü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=701406</guid>

					<description><![CDATA[Ağrı’nın Patnos ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yol kenarında durarak yardım isteyen bir şahıs, kendisini aracına alan sürücüyü silahla vurduktan sonra aracını gasp ederek kayıplara karıştı. Saldırı sonrası ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_e70b82840f48b48b" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2"><b data-path-to-node="2" data-index-in-node="0">Sürücünün başına ateş açıp kaçtı</b></p>
<p data-path-to-node="3">İddiaya göre, yol kenarında el kaldırarak yardım isteyen şüpheli, Ş.Y. idaresindeki aracı durdurarak bindi. Araç içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda şüpheli, yanındaki silahla sürücü Ş.Y.’nin başına ateş etti. Zanlı, ağır yaraladığı sürücüyü olay yerinde bırakıp gasp ettiği araçla kaçtı.</p>
<p data-path-to-node="4"><b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">Ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı</b></p>
<p data-path-to-node="5">Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ş.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatan güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.<strong>&gt;&gt;&gt;İHA</strong></p>
<p data-path-to-node="6">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gülden Kömürcü’nün tabutunu kadınlar omuzladı!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/gulden-komurcunun-tabutunu-kadinlar-omuzladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Cenaze Töreni]]></category>
		<category><![CDATA[cinayet]]></category>
		<category><![CDATA[Dizê köyü]]></category>
		<category><![CDATA[Doğubeyazıt]]></category>
		<category><![CDATA[Gülden Kömürcü]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın cinayeti.]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Kömürcü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=698263</guid>

					<description><![CDATA[Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde evli olduğu M.K. tarafından ateşli silahla katledilen Gülden Kömürcü, kadınların omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Katledilen kadının cenaze töreninde gözyaşları ve feryatlar yükseldi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_5e011387bfbd5761" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<h3 data-path-to-node="2">Kadınlar cenazeyi omuzlarında taşıdı</h3>
<p data-path-to-node="3">Doğubeyazıt Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Gülden Kömürcü’nün cenazesi, defnedilmek üzere ilçeye bağlı Dizê köyüne getirildi. Cenaze töreninde Gülden Kömürcü’nün tabutu, cinayete tepki gösteren kadınlar tarafından omuzlandı. Kadınlar, cenazeyi köy mezarlığına kadar taşıyarak dualar ve ağıtlar eşliğinde toprağa verdi.</p>
<h3 data-path-to-node="4">Katil zanlısı her yerde aranıyor</h3>
<p data-path-to-node="5">Dün gerçekleşen cinayetin ardından olay yerinden kaçarak kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için güvenlik güçlerinin başlattığı geniş çaplı arama çalışmaları ise sürüyor. İddialara göre zanlı 3 kişiyi daha öldüreceğim diye tehdit etti. <strong>&gt;&gt;&gt;HABER MERKEZİ </strong></p>
<p data-path-to-node="6">
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arazi kavgası cinayetle bitti: Baba ve oğlu yakalandı!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/arazi-kavgasi-cinayetle-bitti-baba-ve-oglu-yakalandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[AkrabaKavgası]]></category>
		<category><![CDATA[AraziKavgası]]></category>
		<category><![CDATA[AsayişHaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Doğubayazıt]]></category>
		<category><![CDATA[JandarmaOperasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[SilahlıÇatışma]]></category>
		<category><![CDATA[SonDakikaAğrı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=692265</guid>

					<description><![CDATA[Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Güngören köyünde akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 26 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, olayın faili olduğu belirlenen baba ve oğlu jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_ad2405097355cfef" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<h1 data-path-to-node="0"><b style="font-size: 16px;" data-path-to-node="2" data-index-in-node="0">Tartışma Silahlı Çatışmaya Dönüştü</b></h1>
<div id="model-response-message-contentr_30a894a3d69f5ead" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2">Yakacık mezrasında meydana gelen olayda, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan H.A. (46) ve 15 yaşındaki oğlu V.A. ile akrabaları E.A. (26) arasında sözlü tartışma başladı. Gerginliğin tırmanması üzerine çıkan kavgada silah kullanıldı. Açılan ateş sonucu vücuduna kurşun isabet eden E.A. ağır şekilde yaralandı.</p>
<p data-path-to-node="3"><b data-path-to-node="3" data-index-in-node="0">Yaralı Genç Hastaneye Yetişemedi</b></p>
<p data-path-to-node="3">Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.A., Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne sevk edilmek üzere ambulansa alındı. Ancak talihsiz genç, hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.</p>
<p data-path-to-node="4"><b data-path-to-node="4" data-index-in-node="0">Baba Ve Oğul Suç Aletiyle Yakalandı</b></p>
<p data-path-to-node="4">Cinayetin ardından kayıplara karışan şüpheli baba H.A. ve oğlu V.A., jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede tespit edildi. Düzenlenen operasyonla suç aleti silahla birlikte yakalanan zanlılar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Jandarma, olayların büyümemesi için köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.<strong>&gt;&gt;&gt;İHA </strong></p>
<p data-path-to-node="5">
<p data-path-to-node="5">
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nisan&#8217;da kış esareti: Ağrı&#8217;da bahar beklerken karla amansız mücadele başladı</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/nisanda-kis-esareti-agrida-bahar-beklerken-karla-amansiz-mucadele-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[kağızman]]></category>
		<category><![CDATA[karayolları]]></category>
		<category><![CDATA[karla mücadele]]></category>
		<category><![CDATA[yoğun tipi]]></category>
		<category><![CDATA[yukarıkent geçidi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=683575</guid>

					<description><![CDATA[Ağrı'da Karayolları ekipleri, nisan ayının ortasında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, son günlerde etkili olan yoğun kar ve tipiden kapanan Ağrı-Kağızman kara yolunda çalışma başlattı.</p>
<p>Bölgede 3 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yapan ekipler, 2 bin 270 rakımdaki Yukarıkent Geçidi&#8217;nde zorlu hava koşullarına rağmen çalışmasını sürdürüyor.</p>
<p>Ekipler, zaman zaman etkili olan yoğun tipiye rağmen zorlu çalışma yürütüyor.</p>
<p>Karla kaplı dağlar arasındaki zorlu çalışma, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dronla görüntülendi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ŞEHİDİMİZ VAR!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/sehidimiz-var-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[şehit]]></category>
		<category><![CDATA[yusufaçay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=675570</guid>

					<description><![CDATA[Ağrı&#8217;da Doğubeyazıt’ta meydana gelen askeri araç kazasında, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ağrı&#8217;da Doğubeyazıt’ta meydana gelen askeri araç kazasında, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone  wp-image-675572" src="https://gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/03/HEK79qcbIAAdMLz.png" alt="ŞEHİDİMİZ VAR!" width="1548" height="1161" title="ŞEHİDİMİZ VAR! 4" srcset="https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/03/HEK79qcbIAAdMLz.png 680w, https://www.gazete3.com.tr/wp-content/uploads/2026/03/HEK79qcbIAAdMLz-540x405.png 540w" sizes="(max-width: 1548px) 100vw, 1548px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gündelik bir temizlik kabusa dönüştü!</title>
		<link>https://www.gazete3.com.tr/gundelik-bir-temizlik-kabusa-donustu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Erzurum Şehir Hastanesi]]></category>
		<category><![CDATA[Halis Uca]]></category>
		<category><![CDATA[lavabo açıcı]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[yanık vakası]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazete3.com.tr/?p=671504</guid>

					<description><![CDATA[Ağrı’da tıkalı banyo giderini açmak için kimyasal ürün kullanan 79 yaşındaki inşaat ustası Halis Uca, hiç beklemediği bir kazanın kurbanı oldu. Gidere döktüğü lavabo açıcının geri sıçraması sonucu sağ bacağında derin yanıklar oluşan yaşlı adam, Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_a19c766acf82d447" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<p data-path-to-node="2"><b data-path-to-node="2" data-index-in-node="0">Gidere döktüğü kimyasal patlama gibi geri döndü</b></p>
<p data-path-to-node="2">Olay, Halis Uca’nın evindeki tıkalı banyo giderini açmaya çalışmasıyla başladı. İki paket lavabo açıcıyı gidere döken Uca, kimyasalın suyla tepkimeye girip üzerine sıçramasıyla neye uğradığını şaşırdı. İlk etapta olayı önemsemeyen ancak iki gün sonra dayanılmaz ağrılar ve his kaybı yaşayan yaşlı usta, hastaneye başvurduğunda acı gerçekle yüzleşti.</p>
<p data-path-to-node="3"><b data-path-to-node="3" data-index-in-node="0">İkinci derece derin yanık ve his kaybı</b></p>
<p data-path-to-node="3">Ağrı’dan Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edilen Uca’nın sağ bacağında ikinci derece derin yanıklar tespit edildi. Tedavi altına alınan talihsiz adam, &#8220;Bu tarz işler çok tehlikeli, insanı öldürüyor. Aman dikkat edelim, kimse kullanmasın&#8221; diyerek yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Doktorlar, hastanın şeker gibi kronik rahatsızlıkları nedeniyle iyileşme sürecinin zaman alacağını belirtti.</p>
